第12回 レパードステークス

第12回 レパードステークス

3歳
オープン
(国際)(指定)
馬齢
コース:1,800メートル(ダート・左)
1 1 ケンシンコウ 牡3 56 丸山 美浦 小西
2 2 ブランクチェック 牝3 54 戸崎圭 美浦 栗田
2 3 タイガーインディ 牡3 56 鮫島駿 栗東 大橋
3 4 デュードヴァン 牡3 56 川田 美浦 加藤征
3 5 ラブリーエンジェル 牝3 54 木幡巧 美浦 堀井
4 6 ラインベック 牡3 56 Mデムーロ 栗東 友道
4 7 ミヤジコクオウ 牡3 56 和田竜 栗東 川村
5 8 ダンツエリーゼ 牝3 54 太宰 栗東 本田
5 9 メイショウダジン 牡3 56 栗東 松永昌
6 10 ライトウォーリア 牡3 56 岩田望 栗東 高野
6 11 フレイムウィングス 牡3 56 西村淳 栗東 岡田
7 12 バンクオブクラウズ 牡3 56 藤井勘 栗東 石坂公
7 13 ニュートンテソーロ 牡3 56 北村友 美浦 田中博
8 14 フリーフロー 牡3 56 丸田 美浦 宗像
8 15 フェイバリット 牡3 56 美浦 小桧山
予想と結果

 

第22回 新潟ジャンプステークス

第22回 新潟ジャンプステークス

障害3歳以上
オープン
(混合)
別定
コース:3,250メートル(芝 外内)
1 1 レッドアネモス 牝4 55 吉田隼 栗東 友道
2 2 スカーレットカラー 牝5 56 岩田康 栗東 高橋亮
3 3 ナルハヤ 牝6 55 藤田菜 栗東 梅田
3 4 タガノアスワド 牝6 55 西村淳 栗東 五十嵐
4 5 アロハリリー 牝5 55 池添 栗東 高野
4 6 カリビアンゴールド 牝6 55 藤岡康 栗東 鮫島
5 7 コントラチェック 牝4 55 ルメール 美浦 藤沢和
5 8 フェアリーポルカ 牝4 56 和田竜 栗東 西村
6 9 ビーチサンバ 牝4 55 福永 栗東 友道
6 10 リープフラウミルヒ 牝5 55 丹内 美浦 相沢
7 11 モルフェオルフェ 牝5 55 柴田善 美浦 大江原
7 12 オールフォーラヴ 牝5 55 横山武 栗東 中内田
8 13 サムシングジャスト 牝4 55 武豊 栗東 松田
8 14 シャドウディーヴァ 牝4 55 内田博 美浦 斎藤誠
予想・結果

 

第20回 アイビスサマーダッシュ(GⅢ)

第20回 アイビスサマーダッシュ

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,000メートル(芝・直)
1 1 ノーワン 牝4 54 福永 栗東 笹田
1 2 ラブカンプー 牝5 56 藤田菜 栗東 森田
2 3 ワンアフター 牡7 56 和田竜 美浦 武市
2 4 カッパツハッチ 牝5 54 丸山 美浦 矢野
3 5 ナランフレグ 牡4 56 丸田 美浦 宗像
3 6 ナインテイルズ 牡9 56 松山 栗東長谷川
4 7 レジーナフォルテ 牝6 54 三浦 美浦 佐藤
4 8 ダイメイプリンセス 牝7 56 秋山真 栗東 森田
5 9 ジョーカナチャン 牝5 54 菱田 栗東 松下
5 10 イベリス 牝4 54 浜中 栗東 角田
6 11 アユツリオヤジ 牡6 56 柴田大 栗東 村山
6 12 ビリーバー 牝5 54 杉原 美浦石毛
7 13 ライオンボス 牡5 57 鮫島駿 美浦 和田郎
7 14 ゴールドクイーン 牝5 56 古川 栗東 坂口
7 15 モンペルデュ 牝4 54 西田 栗東 松永幹
8 16 クールティアラ 牝4 54 石橋脩 美浦 矢野
8 17 メイショウカズヒメ 牝6 54 西村淳 栗東 南井
8 18 ミキノドラマー 牡7 56 菊沢 美浦 南田
予想・結果

 

第42回 新潟大賞典

第42回 新潟大賞典

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・左 外)
1 1 シャイニープリンス 牡10 54 団野 美浦 深山
1 2 エアウィンザー 牡6 57.5 三浦 栗東 角居
2 3 ギベオン 牡5 57.5 岩田望 栗東 藤原英
2 4 インビジブルレイズ 牡6 56 吉田隼 栗東 吉村
3 5 カツジ 牡5 56 丸山 栗東 池添兼
3 6 レッドガラン 牡5 56 鮫島駿 栗東 安田隆
4 7 ブラヴァス 牡4 55 柴山 栗東 友道
4 8 ダイワキャグニー 牡6 57.5 内田博 美浦 菊沢
5 9 トーセンスーリヤ 牡5 54 横山和 美浦 小野
5 10 サラス 牝5 53 松若 栗東 西村
6 11 ドゥオーモ 牡7 53 勝浦 栗東 野中
6 12 アトミックフォース 牡4 54 武藤 美浦 武藤
7 13 メートルダール 牡7 56 菅原明 美浦 戸田
7 14 プレシャスブルー 牡6 54 石川 美浦 相沢
8 15 ケイデンスコール 牡4 56 中谷 栗東 安田隆
8 16 ブラックスピネル セ7 57 丸田 栗東 音無