第113回 農林水産省賞典 京都記念(GⅡ)

11レース

第113回 京都記念

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:2,200メートル(芝・右 外)
馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 カレンブーケドール 牝4 53 津村 美浦 国枝
2 2 プリンスオブペスカ 牡6 56 藤井勘 栗東 松永昌
3 3 クラージュゲリエ 牡4 55 川田 栗東 池江
4 4 アメリカズカップ 牡6 56 和田 栗東 音無
5 5 ステイフーリッシュ 牡5 56 岩田康 栗東 矢作
6 6 アルメリアブルーム 牝6 54 フォーリー 栗東 高橋康
7 7 クロノジェネシス 牝4 54 北村友 栗東 斉藤崇
7 8 ドレッドノータス セ7 57 坂井 栗東 矢作
8 9 ノーブルマーズ 牡7 56 シュタルケ 栗東 宮本
8 10 ガンコ 牡7 56 松田 栗東 武英

第60回 きさらぎ賞(GⅢ) (NHK賞)

11レース

第60回 きさらぎ賞

3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,800メートル(芝・右 外)
馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 コルテジア 牡3 56 松山 栗東 鈴木孝
2 2 サイモンルモンド セ3 56 和田 栗東 松田
3 3 トゥルーヴィル 牡3 56 北村友 栗東 斉藤崇
4 4 ギベルティ 牡3 56 武豊 美浦 小島
5 5 グランレイ 牡3 56 池添 栗東 池添学
6 6 サトノゴールド 牡3 56 栗東 須貝
7 7 ストーンリッジ 牡3 56 シュタルケ 栗東 藤原英
8 8 アルジャンナ 牡3 56 川田 栗東 池江

 

第25回 シルクロードステークス(GⅢ)

11レース

第25回 シルクロードステークス

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,200メートル(芝・右)
1 1 レッドアンシェル 牡6 57 フォーリー
1 2 カラクレナイ 牝6 55 大野
2 3 モズスーパーフレア 牝5 56 松若
2 4 ティーハーフ 牡10 57 国分優
3 5 ダイシンバルカン 牡8 54 松田
3 6 エイティーンガール 牝4 53 四位
4 7 ラブカンプー 牝5 52 斎藤
4 8 アウィルアウェイ 牝4 55 川田
5 9 ラヴィングアンサー 牡6 54 和田
5 10 ペイシャフェリシタ 牝7 54 岩田康
6 11 ディープダイバー 牡4 54 酒井
6 12 ジョイフル 牡6 56 川又
7 13 ディアンドル 牝4 55 池添
7 14 セイウンコウセイ 牡7 58
7 15 ナランフレグ 牡4 54 丸田
8 16 ハッピーアワー 牡4 56 吉田隼
8 17 ビップライブリー 牡7 56 高倉
8 18 ダイメイプリンセス 牝7 56 松山

第37回 東海テレビ杯 東海ステークス

11レース

第37回 東海テレビ杯東海ステークス

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,800メートル(ダート・右)
1 1 モズアトラクション 牡6 56 藤岡康 松下
1 2 コマビショウ 牡5 56 和田 南井
2 3 アングライフェン 牡8 56 Mデムーロ 安田隆
2 4 スマハマ 牡5 56 藤岡佑 高橋亮
3 5 コスモカナディアン 牡7 56 シュタルケ 金成
3 6 アイファーイチオー 牡6 56 坂井 上村
4 7 エアアルマス 牡5 56 松山 池添学
4 8 マイネルクラース 牡6 56 国分優 高木
5 9 メイショウウタゲ 牡9 56 城戸 安達
5 10 ロードアルペジオ 牡7 56 岩田康 笹田
6 11 ビルジキール 牡4 55 池添 安達
6 12 ヒストリーメイカー 牡6 56 畑端 作田
7 13 インティ 牡6 58 武豊 野中
7 14 キングズガード 牡9 56 秋山 寺島
8 15 ヴェンジェンス 牡7 56 大根田
8 16 ヒロブレイブ 牡7 56 国分恭 川村

第67回 日経新春杯

11レース
ウインファイブ4レース目

第67回 日経新春杯GⅡ

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,400メートル(芝・右 外)
1 1 メロディーレーン 牝4 49 岩田望来 森田直行
2 2 レッドジェニアル 牡4 56 武豊 高橋義忠
3 3 マスターコード 牡6 53 幸英明 吉村圭司
3 4 レッドレオン 牡5 54 北村友一 角居勝彦
4 5 チェスナットコート 牡6 55 藤岡康太 矢作芳人
4 6 モズベッロ 牡4 52 池添謙一 森田直行
5 7 タイセイトレイル 牡5 55 川田将雅 矢作芳人
5 8 エーティーラッセン 牡6 51 藤懸貴志 木原一良
6 9 ロードヴァンドール 牡7 55 太宰啓介 昆貢
6 10 サイモンラムセス 牡10 53 小牧太 梅田智之
7 11 サトノガーネット 牝5 55 坂井瑠星 矢作芳人
7 12 スズカディープ セ8 52 岩崎翼 橋田満
8 13 アフリカンゴールド セ5 55 福永祐一 西園正都
8 14 プリンスオブペスカ 牡6 54 藤井勘一 松永昌博