第22回 京都ハイジャンプ

第22回 京都ハイジャンプ

障害4歳以上
オープン
(混合)
別定
コース:3,930メートル(芝)
1 1 スズカプレスト 牡8 60 北沢 栗東 橋田
2 2 ルペールノエル 牡10 60 高田 栗東 藤原英
3 3 タガノエスプレッソ 牡8 60 平沢 栗東 五十嵐
4 4 リングオブハピネス 牝7 58 小坂 栗東 奥村豊
5 5 アスターブリザード 牡4 59 植野 栗東 湯窪
6 6 マイネルレオーネ 牡8 60 上野 栗東 清水久
7 7 クリノライジン 牡4 59 熊沢 栗東 荒川
7 8 スプリングボックス 牡6 60 森一 栗東 寺島
8 9 ラテールプロミーズ セ7 60 五十嵐 美浦 田村
8 10 シゲルスズキ 牡7 60 佐久間 栗東 藤沢則

第68回 京都新聞杯

第68回 京都新聞杯

3歳
オープン
(国際)(指定)
馬齢
コース:2,200メートル(芝・右 外)
1 1 メイショウダジン 牡3 56 栗東 松永昌
2 2 アンセッドヴァウ 牡3 56 藤岡佑 栗東 中竹
3 3 シルヴェリオ 牡3 56 西村淳 栗東 池添学
4 4 キッズアガチャー 牡3 56 高倉 栗東 田所
4 5 ホウオウエクレール 牡3 56 川須 栗東 宮
5 6 ディープボンド 牡3 56 和田 栗東 大久保
5 7 キングオブドラゴン 牡3 56 坂井 栗東 矢作
6 8 アドマイヤビルゴ 牡3 56 藤岡康 栗東 友道
6 9 イロゴトシ 牡3 56 小崎 栗東 牧田
7 10 ファルコニア 牡3 56 川田 栗東 角居
7 11 マンオブスピリット 牡3 56 北村友 栗東 斉藤崇
8 12 サペラヴィ 牡3 56 秋山真 美浦 相沢
8 13 プレシオーソ 牡3 56 北村宏 栗東 清水久

第161回 天皇賞(春)(GⅠ)

第161回 天皇賞(春)

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
定量
コース:3,200メートル(芝・右 外)
1 1 モズベッロ 牡4 58 池添謙一 栗東 森田直行
2 2 エタリオウ 牡5 58 川田将雅 栗東 友道康夫
3 3 トーセンカンビーナ 牡4 58 藤岡康太 栗東 角居勝彦
3 4 ダンビュライト セ6 58 松若風馬 栗東 音無秀孝
4 5 ミッキースワロー 牡6 58 横山典弘 美浦 菊沢隆徳
4 6 スティッフェリオ 牡6 58 北村友一 栗東 音無秀孝
5 7 ユーキャンスマイル 牡5 58 浜中俊 栗東 友道康夫
5 8 キセキ 牡6 58 武豊 栗東 角居勝彦
6 9 ミライヘノツバサ 牡7 58 木幡巧也 美浦伊藤大士
6 10 メロディーレーン 牝4 56 岩田望来 栗東 森田直行
7 11 メイショウテンゲン 牡4 58 幸英明 栗東 池添兼雄
7 12 シルヴァンシャー 牡5 58 M.デムーロ 栗東 池江泰寿
8 13 ハッピーグリン 牡5 58 和田竜二 栗東 森秀行
8 14 フィエールマン 牡5 58 C.ルメール 美浦 手塚貴久

第51回 読売マイラーズカップ(GⅡ)

第51回 読売マイラーズカップ

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 インディチャンプ 牡5 58 福永 栗東 音無
2 2 ランスオブプラーナ 牡4 56 太宰 栗東 本田
3 3 タイムトリップ 牡6 56 藤岡康 美浦 菊川
4 4 ブラックムーン 牡8 56 松山 栗東 西浦
5 5 ベステンダンク 牡8 56 藤岡佑 栗東 安達
5 6 ロードクエスト 牡7 56 松若 美浦 小島
6 7 ヴァンドギャルド 牡4 56 岩田望 栗東 藤原英
6 8 カルヴァリオ セ7 56 美浦 大竹
7 9 リコーワルサー 牡5 56 真島大 地方 荒山勝
7 10 ヴァルディゼール 牡4 56 北村友 栗東 渡辺
8 11 フィアーノロマーノ 牡6 56 川田 栗東 高野
8 12 レッドヴェイロン 牡5 56 浜中 栗東 石坂正

第55回 京都牝馬ステークス(GⅢ)

11レース

第55回 京都牝馬ステークス

4歳以上
オープン
(国際)牝(特指)
別定
コース:1,400メートル(芝・右 外)
馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 アルーシャ 牝5 55 ルメール 美浦藤沢和
1 2 ビーチサンバ 牝4 54 福永 栗東友道
2 3 リナーテ 牝6 56 武豊 栗東須貝
2 4 メイショウケイメイ 牝4 54 酒井 栗東南井
3 5 リバティハイツ 牝5 55 松若 栗東高野
3 6 メイショウグロッケ 牝6 54 大野 栗東荒川
4 7 メイショウショウブ 牝4 54 四位 栗東池添兼
4 8 プリディカメント 牝5 54 川島 栗東吉村
5 9 プールヴィル 牝4 55 岩田康 栗東庄野
5 10 ディメンシオン 牝6 55 松田 栗東藤原英
6 11 ディアンドル 牝4 56 藤岡佑 栗東奥村豊
6 12 アマルフィコースト 牝5 54 栗東牧田
7 13 シゲルピンクダイヤ 牝4 55 和田 栗東渡辺
7 14 ドナウデルタ 牝4 54 北村友 栗東石坂正
8 15 モアナ 牝6 54 シュタルケ 美浦高橋文
8 16 ノーワン 牝4 54 坂井 栗東笹田
8 17 サウンドキアラ 牝5 55 松山 栗東安達