プレビュー
1 | 1 | モズナガレボシ | 牡5 | 55 | 松山 | 栗東荒川 |
1 | 2 | クラヴェル | 牝5 | 54 | 横山典 | 栗東安田翔 |
2 | 3 | マイネルウィルトス | 牡6 | 56 | 川須 | 栗東宮 |
2 | 4 | ステラヴェローチェ | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 栗東須貝 |
3 | 5 | ロードマイウェイ | 牡6 | 56 | 幸 | 栗東杉山晴 |
3 | 6 | ヤシャマル | 牡5 | 54 | 松田 | 美浦尾形 |
4 | 7 | アフリカンゴールド | セ7 | 55 | 国分恭 | 栗東西園 |
4 | 8 | フライライクバード | 牡5 | 55 | 武豊 | 栗東友道 |
5 | 9 | マイネルフラップ | 牡6 | 53 | 国分優 | 栗東梅田 |
5 | 10 | ヨーホーレイク | 牡4 | 55 | 川田 | 栗東友道 |
6 | 11 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57 | 坂井 | 栗東松下 |
6 | 12 | エフェクトオン | 牡6 | 53 | 秋山真 | 美浦久保田 |
7 | 13 | トップウイナー | 牡6 | 55 | 和田翼 | 栗東鈴木孝 |
7 | 14 | プレシャスブルー | 牡8 | 55 | 勝浦 | 美浦相沢 |
8 | 15 | ダノンマジェスティ | 牡7 | 55 | 岩田望 | 栗東音無 |
8 | 16 | トラストケンシン | 牡7 | 53 | 池添 | 美浦高橋文 |
競馬場
中京競馬場 |
---|
中京競馬場, 新田名古屋線, 姥子山四丁目, 緑区, 豊明市, 愛知県, 458-0829, 日本 |