プレビュー
1 | 1 | メイショウダジン | 牡3 | 56 | 幸 | 栗東 松永昌 |
2 | 2 | アンセッドヴァウ | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | 栗東 中竹 |
3 | 3 | シルヴェリオ | 牡3 | 56 | 西村淳 | 栗東 池添学 |
4 | 4 | キッズアガチャー | 牡3 | 56 | 高倉 | 栗東 田所 |
4 | 5 | ホウオウエクレール | 牡3 | 56 | 川須 | 栗東 宮 |
5 | 6 | ディープボンド | 牡3 | 56 | 和田 | 栗東 大久保 |
5 | 7 | キングオブドラゴン | 牡3 | 56 | 坂井 | 栗東 矢作 |
6 | 8 | アドマイヤビルゴ | 牡3 | 56 | 藤岡康 | 栗東 友道 |
6 | 9 | イロゴトシ | 牡3 | 56 | 小崎 | 栗東 牧田 |
7 | 10 | ファルコニア | 牡3 | 56 | 川田 | 栗東 角居 |
7 | 11 | マンオブスピリット | 牡3 | 56 | 北村友 | 栗東 斉藤崇 |
8 | 12 | サペラヴィ | 牡3 | 56 | 秋山真 | 美浦 相沢 |
8 | 13 | プレシオーソ | 牡3 | 56 | 北村宏 | 栗東 清水久 |
動画
https://youtu.be/fFlzci77P5c競馬場
京都競馬場 |
---|
京都競馬場, 京都府道13号京都守口線, 伏見区, 京都市, 京都府, 近畿地方, 6130911, 日本 |