プレビュー
1 | 1 | キングオブコージ | 牡6 | 56 | 横山典 | 栗東安田翔 |
2 | 2 | アサマノイタズラ | 牡4 | 56 | 嶋田 | 美浦手塚 |
3 | 3 | キャッスルトップ | 牡4 | 57 | 仲野光 | 地方渋谷博 |
3 | 4 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 56 | 津村 | 美浦林 |
4 | 5 | エヒト | 牡5 | 56 | 北村宏司 | 栗東森 |
4 | 6 | ポタジェ | 牡5 | 56 | 川田 | 栗東友道 |
5 | 7 | ダンビュライト | セ8 | 56 | 松若 | 栗東音無 |
5 | 8 | アンティシペイト | 牡5 | 56 | 大野 | 美浦国枝 |
6 | 9 | ボッケリーニ | 牡6 | 56 | 横山武 | 栗東池江 |
6 | 10 | ラストドラフト | 牡6 | 56 | 戸崎圭 | 美浦戸田 |
7 | 11 | オーソクレース | 牡4 | 55 | ルメール | 美浦久保田 |
7 | 12 | ソッサスブレイ | セ8 | 56 | 柴田大 | 美浦粕谷 |
8 | 13 | スマイル | 牡6 | 56 | 田辺 | 美浦堀 |
8 | 14 | マイネルファンロン | 牡7 | 56 | 松岡 | 美浦手塚 |
競馬場
中山競馬場 |
---|
中山競馬場, 北藤商店街, 三丁目, 市川市, 千葉県, 関東地方, 273-0046, 日本 |