プレビュー
1 | 1 | ノーブルマーズ | 牡7 | 56 | 高倉 | 栗東宮本 |
2 | 2 | ミスディレクション | セ6 | 54 | 太宰 | 栗東武幸 |
3 | 3 | アールスター | 牡5 | 53 | 長岡 | 栗東杉山晴 |
3 | 4 | アウトライアーズ | 牡6 | 54 | 丸田 | 美浦小島 |
4 | 5 | サトノガーネット | 牝5 | 55 | 松山 | 栗東矢作 |
4 | 6 | サラス | 牝5 | 53 | 松若 | 栗東西村 |
5 | 7 | アメリカズカップ | 牡6 | 55 | 和田竜 | 栗東音無 |
5 | 8 | サマーセント | 牝4 | 52 | 酒井 | 栗東斉藤崇 |
6 | 9 | タニノフランケル | 牡5 | 55 | 幸 | 栗東角居 |
6 | 10 | レイホーロマンス | 牝7 | 51 | 秋山真 | 栗東橋田 |
7 | 11 | サトノルークス | 牡4 | 56 | 川田 | 栗東池江 |
7 | 12 | ショウナンバルディ | 牡4 | 53 | 鮫島駿 | 栗東松下 |
8 | 13 | ロードクエスト | 牡7 | 57 | 西村淳 | 美浦小島 |
8 | 14 | ランブリングアレー | 牝4 | 53 | 武豊 | 栗東友道 |
動画
https://youtu.be/2dEvPL4RHmE競馬場
小倉競馬場 |
---|
小倉競馬場, 北方バイパス, 小倉南区, 北九州市, 福岡県, 九州地方, 802-0065, 日本 |