プレビュー
1 | 1 | メイショウウチデ | 牡6 | 60 | 小坂 | 栗東南井 |
2 | 2 | シャイニーズラン | 牡5 | 60 | 平沢 | 栗東森田 |
3 | 3 | クラウンディバイダ | セ9 | 60 | 伴 | 美浦天間 |
4 | 4 | クライムメジャー | 牡8 | 60 | 植野 | 栗東渡辺 |
4 | 5 | シャイニーゲール | 牡8 | 60 | 小牧加 | 栗東五十嵐 |
5 | 6 | マイネルプロンプト | セ10 | 60 | 白浜 | 栗東坂口 |
5 | 7 | テイエムタツマキ | 牡4 | 60 | 黒岩 | 栗東武英 |
6 | 8 | マサハヤドリーム | セ10 | 60 | 森一 | 栗東今野 |
6 | 9 | アサクサゲンキ | セ7 | 60 | 石神 | 栗東音無 |
7 | 10 | テリオスルイ | 牡4 | 60 | 中村 | 栗東松下 |
7 | 11 | ポルトラーノ | セ6 | 60 | 草野 | 美浦萩原 |
8 | 12 | グランソード | 牡7 | 60 | 難波 | 栗東高野 |
8 | 13 | メイショウユウスイ | 牡4 | 60 | 西谷誠 | 栗東飯田祐 |
競馬場
小倉競馬場 |
---|
小倉競馬場, 北方バイパス, 小倉南区, 北九州市, 福岡県, 九州地方, 802-0065, 日本 |