プレビュー
1 | 1 | ロッソランパンテ | 牝2 | 54 | 三浦 | 美浦杉浦 |
2 | 2 | オマツリオトコ | 牡2 | 54 | 横山武 | 美浦伊藤圭 |
3 | 3 | クリダーム | 牡2 | 54 | 武豊 | 栗東須貝 |
4 | 4 | オボロヅキヨ | 牡2 | 54 | 松田 | 栗東渡辺 |
4 | 5 | スプレモフレイバー | 牡2 | 54 | 吉田隼 | 美浦久保田 |
5 | 6 | ニシノシークレット | 牡2 | 54 | 勝浦 | 美浦村田 |
5 | 7 | シンゼンイズモ | 牡2 | 54 | 浜中 | 栗東荒川 |
6 | 8 | ミスヨコハマ | 牝2 | 54 | 斎藤 | 美浦斎藤誠 |
6 | 9 | ゴキゲンサン | 牝2 | 54 | 藤岡佑 | 美浦伊藤大 |
7 | 10 | ミシェラドラータ | 牡2 | 54 | 池添 | 栗東清水久 |
7 | 11 | ニーナブランド | 牝2 | 54 | 横山和 | 美浦高橋裕 |
8 | 12 | ブトンドール | 牝2 | 54 | 鮫島駿 | 栗東池添学 |
8 | 13 | アスクドリームモア | 牡2 | 54 | 岩田康 | 栗東藤原 |
予想・結果
動画
競馬場
函館競馬場 |
---|
函館競馬場, 北海道函館市金堀町12-2, 函館南茅部線, 函館市, 渡島総合振興局, 北海道, 北海道地方, 042-0933, 日本 |