プレビュー
1 | 1 | グレンガリー | セ7 | 54 | 大野 | 美浦萩原 |
2 | 2 | セントレオナード | 牡6 | 53 | 丸山 | 美浦堀 |
3 | 3 | ヴァルコス | 牡5 | 54 | 三浦 | 栗東友道 |
3 | 4 | アドマイヤアルバ | セ7 | 53 | 団野 | 美浦柄崎 |
4 | 5 | カレンルシェルブル | 牡4 | 53 | 横山和 | 栗東安田翔 |
4 | 6 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 55 | 石川 | 美浦加藤征 |
5 | 7 | ヴェローチェオロ | 牡4 | 54 | 戸崎圭 | 栗東須貝 |
5 | 8 | アンティシペイト | 牡5 | 55 | 田辺 | 美浦国枝 |
6 | 9 | テーオーロイヤル | 牡4 | 54 | 菱田 | 栗東岡田 |
6 | 10 | レクセランス | 牡5 | 55 | 横山武 | 栗東池添学 |
7 | 11 | カウディーリョ | 牡6 | 56 | Mデムーロ | 美浦堀 |
7 | 12 | メロディーレーン | 牝6 | 52 | 菅原明 | 栗東森田 |
8 | 13 | ゴースト | セ6 | 54 | 北村宏 | 栗東橋口 |
8 | 14 | ランフォザローゼス | セ6 | 54 | 田中勝 | 美浦藤沢和 |
動画
競馬場
東京競馬場 |
---|
東京競馬場, 競馬場通り, 三丁目, 府中市, 東京都, 関東地方, 183-0016, 日本 |