プレビュー
ウインマーベル | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 美浦深山雅史 |
ウインモナーク | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 美浦奥平雅士 |
ウラカワノキセキ | 牝3 | 54 | 藤岡康太 | 美浦田島俊明 |
カイカノキセキ | 牝3 | 54 | 鮫島克駿 | 栗東池添学 |
カジュフェイス | 牡3 | 56 | 秋山真一郎 | 栗東森田直行 |
ケイアイオメガ | 牡3 | 56 | 藤懸貴志 | 栗東梅田智之 |
コムストックロード | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 美浦中野栄治 |
コラリン | 牝3 | 54 | 池添謙一 | 美浦木村哲也 |
シゲルファンノユメ | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 美浦伊藤圭三 |
ショウナンマッハ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 栗東茶木太樹 |
ジャスパークローネ | 牡3 | 56 | 武豊 | 栗東森秀行 |
ゼットレヨン | 牡3 | 56 | 酒井学 | 栗東吉田直弘 |
タヤスゴールド | 牡3 | 56 | 江田照男 | 美浦岩戸孝樹 |
テイエムスパーダ | 牝3 | 54 | 国分恭介 | 栗東五十嵐忠男 |
トップキャスト | 牝3 | 54 | 坂井瑠星 | 栗東高橋康之 |
ニシノレバンテ | 牡3 | 56 | 松田大作 | 美浦栗田徹 |
ブレスレスリー | 牝3 | 54 | M.デムーロ | 栗東藤岡健一 |
ヴィアドロローサ | 牡3 | 56 | 横山和生 | 栗東安田隆行 |
予想・結果
動画
競馬場
中京競馬場 |
---|
中京競馬場, 新田名古屋線, 姥子山四丁目, 緑区, 豊明市, 愛知県, 458-0829, 日本 |