プレビュー
アドマイヤジャスタ | 牡4 | 56 | 富田暁 | 栗東須貝尚介 |
ウインイクシード | 牡6 | 56 | 松岡正海 | 美浦鈴木伸尋 |
ソロフレーズ | 牡5 | 53 | 江田照男 | 美浦栗田徹 |
テリトーリアル | 牡6 | 56.5 | 石川裕紀人 | 栗東西浦勝一 |
デンコウアンジュ | 牝7 | 56 | 柴田善臣 | 栗東荒川義之 |
トーラスジェミニ | 牡4 | 56 | 木幡育也 | 美浦小桧山悟 |
ドゥオーモ | 牡7 | 53 | 藤岡康太 | 栗東野中賢二 |
バイオスパーク | 牡5 | 55 | 池添謙一 | 栗東浜田多実雄 |
マイネルサーパス | 牡4 | 56.5 | 丹内祐次 | 美浦高木登 |
マイネルハニー | 牡7 | 55 | 宮崎北斗 | 美浦栗田徹 |
マイネルファンロン | 牡5 | 55 | 藤井勘一郎 | 美浦手塚貴久 |
レッドアネモス | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 栗東友道康夫 |
レッドローゼス | 牡6 | 56 | 勝浦正樹 | 美浦国枝栄 |
ロードクエスト | 牡7 | 57 | 西村淳也 | 美浦小島茂之 |
ワセダインブルー | 牡5 | 54 | 大野拓弥 | 美浦池上昌和 |
ヴァンケドミンゴ | 牡4 | 55 | 酒井学 | 栗東藤岡健一 |
動画
https://youtu.be/e3FWhyhcBM4競馬場
福島競馬場 |
---|
福島競馬場, 北町バイパス, 福島市, 福島県, 東北地方, 960-8107, 日本 |