プレビュー
1 | 1 | プルパレイ | 牡3 | 56 | Mデムーロ |
1 | 2 | ヴィアドロローサ | 牡3 | 56 | 吉田隼 |
2 | 3 | タイセイディバイン | 牡3 | 56 | 松若 |
2 | 4 | カジュフェイス | 牡3 | 56 | 田辺 |
3 | 5 | ショウナンハクラク | 牡3 | 56 | 坂井 |
3 | 6 | デヴィルズマーブル | 牡3 | 56 | 福永 |
4 | 7 | ナムラリコリス | 牝3 | 55 | 泉谷 |
4 | 8 | トウシンマカオ | 牡3 | 57 | 戸崎圭 |
5 | 9 | エイシンシュトルム | 牡3 | 56 | 石川 |
5 | 10 | ベルウッドブラボー | 牡3 | 56 | 丸山 |
6 | 11 | ナバロン | 牡3 | 56 | 川又 |
6 | 12 | ニシノレバンテ | 牡3 | 56 | 内田博 |
7 | 13 | レディバランタイン | 牝3 | 54 | ルメール |
7 | 14 | オタルエバー | 牡3 | 56 | 幸 |
7 | 15 | ウインマーベル | 牡3 | 56 | 松岡 |
8 | 16 | ティーガーデン | 牡3 | 56 | 横山武 |
8 | 17 | デュガ | 牡3 | 56 | 武豊 |
8 | 18 | ウインバグース | 牡3 | 56 | 和田竜 |
動画
競馬場
中京競馬場 |
---|
中京競馬場, 新田名古屋線, 姥子山四丁目, 緑区, 豊明市, 愛知県, 458-0829, 日本 |