プレビュー
1 | 1 | サンライズホープ | 牡6 | 57 | 幸 | 栗東羽月 |
1 | 2 | グロリアムンディ | 牡5 | 58 | 川田 | 栗東大久保 |
2 | 3 | ハイエンド | 牡4 | 57 | 鮫島駿 | 栗東清水久 |
2 | 4 | ホウオウルバン | 牡5 | 57 | 内田博 | 美浦池上 |
3 | 5 | ノットゥルノ | 牡4 | 59 | 武豊 | 栗東音無 |
3 | 6 | デルマルーヴル | 牡7 | 57 | 松岡 | 美浦戸田 |
4 | 7 | カテドラル | 牡7 | 57 | 西村淳 | 栗東池添 |
4 | 8 | ロードヴァレンチ | セ4 | 57 | 永野 | 美浦中舘 |
5 | 9 | メイショウフンジン | 牡5 | 57 | 酒井 | 栗東西園正 |
5 | 10 | タイセイドレフォン | 牡4 | 57 | 団野 | 栗東西村 |
6 | 11 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 57 | 岩田望 | 栗東四位 |
6 | 12 | テリオスベル | 牝6 | 55 | 古川吉 | 美浦田島 |
7 | 13 | カフジオクタゴン | 牡4 | 57 | 坂井 | 栗東矢作 |
7 | 14 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 57 | 藤岡佑 | 栗東佐々木 |
8 | 15 | ヴァンヤール | 牡5 | 57 | 荻野極 | 栗東庄野 |
8 | 16 | メイショウカズサ | 牡6 | 57 | 浜中 | 栗東安達 |
競馬場
京都競馬場 |
---|
京都競馬場, 京都府道13号京都守口線, 伏見区, 京都市, 京都府, 近畿地方, 6130911, 日本 |