プレビュー
版 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | オセアグレイト | 牡4 | 54 | 野中 | 美浦菊川 |
2 | ウインテンダネス | 牡7 | 56 | 内田博 | 栗東杉山 |
3 | ポポカテペトル | 牡6 | 55 | 北村宏 | 栗東友道 |
4 | ロサグラウカ | 牝5 | 52 | 丸山 | 美浦尾関 |
5 | リッジマン | 牡7 | 57 | フォーリー | 栗東庄野 |
6 | レノヴァール | 牡5 | 54 | 横山典 | 栗東高野 |
7 | タガノディアマンテ | 牡4 | 55 | 川田 | 栗東鮫島 |
8 | アドマイヤジャスタ | 牡4 | 54 | 田辺 | 栗東須貝 |
9 | ステイブラビッシモ | 牡7 | 52 | 江田照 | 美浦久保田 |
10 | サトノティターン | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 美浦堀 |
11 | タイセイトレイル | 牡5 | 55 | 中谷 | 栗東矢作 |
12 | ダノンキングダム | 牡6 | 54 | 津村 | 栗東安田隆 |
13 | ヴァントシルム | 牡6 | 55 | Mデムーロ | 栗東須貝 |
14 | メイショウテンゲン | 牡4 | 55 | 池添 | 栗東池添兼 |
15 | バレリオ | 牡5 | 54 | ミナリク | 美浦相沢 |
16 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 54 | 木幡巧 | 美浦伊藤大 |
動画
https://youtu.be/b-P5MgsgffM競馬場
東京競馬場 |
---|
東京競馬場, 競馬場通り, 三丁目, 府中市, 東京都, 関東地方, 183-0016, 日本 |