プレビュー
2020年1月19日(日曜) 1回京都7日
発走時刻:15時35分
第67回 日経新春杯
4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,400メートル(芝・右 外)
1 | 1 | メロディーレーン | 牝4 | 49 | 岩田望来 | 森田直行 |
2 | 2 | レッドジェニアル | 牡4 | 56 | 武豊 | 高橋義忠 |
3 | 3 | マスターコード | 牡6 | 53 | 幸英明 | 吉村圭司 |
3 | 4 | レッドレオン | 牡5 | 54 | 北村友一 | 角居勝彦 |
4 | 5 | チェスナットコート | 牡6 | 55 | 藤岡康太 | 矢作芳人 |
4 | 6 | モズベッロ | 牡4 | 52 | 池添謙一 | 森田直行 |
5 | 7 | タイセイトレイル | 牡5 | 55 | 川田将雅 | 矢作芳人 |
5 | 8 | エーティーラッセン | 牡6 | 51 | 藤懸貴志 | 木原一良 |
6 | 9 | ロードヴァンドール | 牡7 | 55 | 太宰啓介 | 昆貢 |
6 | 10 | サイモンラムセス | 牡10 | 53 | 小牧太 | 梅田智之 |
7 | 11 | サトノガーネット | 牝5 | 55 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
7 | 12 | スズカディープ | セ8 | 52 | 岩崎翼 | 橋田満 |
8 | 13 | アフリカンゴールド | セ5 | 55 | 福永祐一 | 西園正都 |
8 | 14 | プリンスオブペスカ | 牡6 | 54 | 藤井勘一 | 松永昌博 |
動画
https://youtu.be/NnLCBHjl-ZY競馬場
京都競馬場 |
---|
京都競馬場, 京都府道13号京都守口線, 伏見区, 京都市, 京都府, 近畿地方, 6130911, 日本 |