プレビュー
2020年1月19日(日曜) 1回中山7日
発走時刻:15時45分
第60回 京成杯
3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:2,000メートル(芝・右)
1 | 1 | クリスタルブラック | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 高橋文雅 |
2 | 2 | リメンバーメモリー | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 佐々木晶 |
3 | 3 | チュウワジョーダン | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 林徹 |
4 | 4 | ロールオブサンダー | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 橋口慎介 |
5 | 5 | キングオブドラゴン | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 矢作芳人 |
5 | 6 | ゼノヴァース | 牡3 | 56 | O.マーフ | 藤沢和雄 |
6 | 7 | ディアスティマ | 牡3 | 56 | A.シュタ | 高野友和 |
6 | 8 | ヒュッゲ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 友道康夫 |
7 | 9 | キムケンドリーム | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 西村真幸 |
7 | 10 | ビターエンダー | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 相沢郁 |
8 | 11 | ヴィアメント | 牡3 | 56 | M.デムー | 鹿戸雄一 |
8 | 12 | スカイグルーヴ | 牝3 | 54 | C.ルメー | 木村哲也 |
動画
https://youtu.be/IoBGmisXaEI競馬場
中山競馬場 |
---|
中山競馬場, 北藤商店街, 三丁目, 市川市, 千葉県, 関東地方, 273-0046, 日本 |