プレビュー
2020年3月15日(日曜) 1回中京6日
発走時刻:15時25分

第56回 金鯱賞
4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:2,000メートル(芝・左)
ギベオン | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 栗東 藤原英昭 |
ケイデンスコール | 牡4 | 56 | 中谷雄太 | 栗東 安田隆行 |
サートゥルナーリア | 牡4 | 58 | C.ルメール | 栗東 角居勝彦 |
サトノガーネット | 牝5 | 54 | 岩田望来 | 栗東 矢作芳人 |
サトノソルタス | 牡5 | 56 | 藤岡康太 | 美浦 堀宣行 |
ジュンヴァルカン | 牡7 | 56 | 柴山雄一 | 栗東 友道康夫 |
ダイワキャグニー | 牡6 | 56 | 内田博幸 | 美浦 菊沢隆徳 |
ニシノデイジー | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | 美浦 高木登 |
ブレスジャーニー | 牡6 | 56 | 松若風馬 | 栗東 佐々木晶三 |
マイネルファンロン | 牡5 | 56 | 丹内祐次 | 美浦 手塚貴久 |
ラストドラフト | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 美浦 戸田博文 |
ロードマイウェイ | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 栗東 杉山晴紀 |
動画
https://youtu.be/o9YSBlPUszk競馬場
中京競馬場 |
---|
中京競馬場, 新田名古屋線, 姥子山四丁目, 緑区, 豊明市, 愛知県, 458-0829, 日本 |