プレビュー
2020年2月2日(日曜) 2回京都2日
発走時刻:15時35分

第25回 シルクロードステークス
4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,200メートル(芝・右)
1 | 1 | レッドアンシェル | 牡6 | 57 | フォーリー |
1 | 2 | カラクレナイ | 牝6 | 55 | 大野 |
2 | 3 | モズスーパーフレア | 牝5 | 56 | 松若 |
2 | 4 | ティーハーフ | 牡10 | 57 | 国分優 |
3 | 5 | ダイシンバルカン | 牡8 | 54 | 松田 |
3 | 6 | エイティーンガール | 牝4 | 53 | 四位 |
4 | 7 | ラブカンプー | 牝5 | 52 | 斎藤 |
4 | 8 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55 | 川田 |
5 | 9 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 54 | 和田 |
5 | 10 | ペイシャフェリシタ | 牝7 | 54 | 岩田康 |
6 | 11 | ディープダイバー | 牡4 | 54 | 酒井 |
6 | 12 | ジョイフル | 牡6 | 56 | 川又 |
7 | 13 | ディアンドル | 牝4 | 55 | 池添 |
7 | 14 | セイウンコウセイ | 牡7 | 58 | 幸 |
7 | 15 | ナランフレグ | 牡4 | 54 | 丸田 |
8 | 16 | ハッピーアワー | 牡4 | 56 | 吉田隼 |
8 | 17 | ビップライブリー | 牡7 | 56 | 高倉 |
8 | 18 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 56 | 松山 |
動画
https://youtu.be/d-eKqp86SwQ競馬場
京都競馬場 |
---|
京都競馬場, 京都府道13号京都守口線, 伏見区, 京都市, 京都府, 近畿地方, 6130911, 日本 |