1 | 8 | × | モジョスター | 牡3 | 56.5 | ライアン |
2 | 11 | ◎ | ハリケーンレーン | 牡3 | 56.5 | ドイル |
3 | 4 | ▲ | タルナワ | 牝5 | 58 | スミヨン |
4 | 5 | ラブ | 牝4 | 58 | デットー | |
5 | 2 | ディープボンド | 牡4 | 59.5 | バルザロ | |
6 | 14 | バブルギフト | 牡3 | 56.5 | モッセ | |
7 | 3 | ブルーム | 牡5 | 59.5 | 武豊 | |
8 | 13 | △ | アレンカー | 牡3 | 56.5 | マーカン |
9 | 15 | × | スノーフォール | 牝3 | 55 | ムーア |
10 | 12 | シリウェイ | 牡3 | 56.5 | ブロンデ | |
11 | 10 | 〇 | アダイヤー | 牡3 | 56.5 | ビュイッ |
12 | 1 | トルカータータッソ | 牡4 | 59.5 | ピエチュ | |
13 | 9 | ベイビーライダー | 牡3 | 56.5 | メンディ | |
14 | 7 | × | クロノジェネシス | 牝5 | 58 | マーフィ |
15 | 6 | × | ラービアー | 牝4 | 58 | C.デム |
予想結果
払戻
単勝 | 1 | 11,050円 |
複勝 | 1 4 11 | 1,360円 160円 170円 |
馬連 | 1月4日 | 20,960円 |
ワイド | 1-4 1-11 4-11 | 4,090円 4,250円 350円 |
馬単 | 1月4日 | 72,510円 |
3連複 | 4月11日 | 16,780円 |
3連単 | 4月11日 | 246,370円 |