1 | 1 | × | アールスター | 牡6 | 56 | 長岡 |
2 | 2 | ◎ | ファルコニア | 牡4 | 56 | 川田 |
3 | 3 | ▲ | グランスピード | 牡4 | 53 | 和田竜 |
5 | 5 | △ | ショウナンバルディ | 牡5 | 55 | 岩田康 |
6 | 6 | × | ダブルシャープ | 牡6 | 54 | 酒井 |
7 | 7 | △ | ヒュミドール | セ5 | 55 | 幸 |
7 | 8 | ○ | ヴェロックス | 牡5 | 57 | 浜中 |
8 | 9 | × | モズナガレボシ | 牡4 | 53 | 松山 |
8 | 10 | × | スーパーフェザー | セ6 | 53 | 武豊 |
予想結果
払戻
1 | 1 | × | アールスター | 牡6 | 56 | 長岡 |
2 | 2 | ◎ | ファルコニア | 牡4 | 56 | 川田 |
3 | 3 | ▲ | グランスピード | 牡4 | 53 | 和田竜 |
5 | 5 | △ | ショウナンバルディ | 牡5 | 55 | 岩田康 |
6 | 6 | × | ダブルシャープ | 牡6 | 54 | 酒井 |
7 | 7 | △ | ヒュミドール | セ5 | 55 | 幸 |
7 | 8 | ○ | ヴェロックス | 牡5 | 57 | 浜中 |
8 | 9 | × | モズナガレボシ | 牡4 | 53 | 松山 |
8 | 10 | × | スーパーフェザー | セ6 | 53 | 武豊 |
払戻
1 | 1 | × | グランデマーレ | 牡4 | 56 | 藤岡佑介 |
1 | 2 | ベストアクター | セ7 | 56 | 柴田善臣 | |
2 | 3 | ○ | シャドウディーヴァ | 牝5 | 54 | 福永祐一 |
2 | 4 | ラセット | 牡6 | 56 | 秋山真一 | |
3 | 5 | アトミックフォース | 牡5 | 56 | 武藤雅 | |
3 | 6 | △ | ロータスランド | 牝4 | 54 | 田辺裕信 |
4 | 7 | ハッピーアワー | 牡5 | 56 | 丸田恭介 | |
4 | 8 | ◎ | アンドラステ | 牝5 | 55 | 岩田望来 |
5 | 9 | ソッサスブレイ | セ7 | 56 | 柴田大知 | |
5 | 10 | ブランノワール | 牝5 | 54 | 丸山元気 | |
6 | 11 | ▲ | ソングライン | 牝3 | 51 | 池添謙一 |
6 | 12 | × | サトノアーサー | 牡7 | 57 | 戸崎圭太 |
7 | 13 | × | カラテ | 牡5 | 56 | 菅原明良 |
7 | 14 | × | クリスティ | 牝4 | 54 | M.デムー |
7 | 15 | ミラアイトーン | 牡7 | 56 | 津村明秀 | |
8 | 16 | プールヴィル | 牝5 | 55 | 三浦皇成 | |
8 | 17 | × | マイスタイル | 牡7 | 57 | 横山典弘 |
8 | 18 | × | パクスアメリカーナ | 牡6 | 56 | 内田博幸 |
払戻
札幌 | 予想 |
1R | 1 × ブローヴェイス 2 △ ハートホイップ 3 × カルネアサーダ 4 △ エレクトロワールド 5 ○ プラソン 6 ◎ フリートオブフット 7 × ミッドナイトミニー 8 ▲ ジョーブリッランテ 9 × アーサーズウィーク |
2R | 2 × ウエイトジャッジ 3 ○ フィエラブラス 4 × シルヴェスター 6 △ カフジドラド 7 × マリアッチ 8 ◎ メイショウケンジャ 9 × テイエムキセキダン 10 ▲ ワセダハーツ 11 × ショスタコーヴィチ |
3R | 2 × キュールエライジン 4 ◎ ウィリアムバローズ 6 △ テイエムリオン 8 ○ シゲルダイナミック 11 × ライム 12 ▲ タイセイフリート 14 × アルマブレイド |
4R | 3 △ シュアーヴアリア 5 △ アルジェントステラ 7 × フレーズバニーユ 9 ◎ ホウオウラフィット 10 ○ ヴィトーリア 11 × トリプルフォー 12 × トゥールアンレール |
5R | 1 × イズジョーアーサー 2 × ワカミヤプレスト 3 ◎ ホウオウプレミア 4 ○ サンストックトン 5 ▲ ドット 6 × マイネルクリソーラ 7 △ ストキャスティーク |
6R | 1 × ナイトコマンダー 3 △ ランランウイング 4 × サウスパッキオ 5 ▲ ニシノミズカゼ 6 × フィールドモーリス 7 × フロイデ 8 ◎ タマモヒメギミ 9 × アンビル 11 ○ ヒートライトニング |
7R | 1 ○ リアルシング 2 × ヒストリアノワール 3 × メイショウラッシュ 4 × キアヌマウナ 5 ▲ ピクトルテソーロ 7 × クリノウマーベラス 9 × テンウォークライ 10 ◎ ディーエスボンバー 12 △ サンエルセントロ 13 × フォアシュピール |
8R | 1 × サクラカレント 2 ◎ イッツユアタイム 3 △ ポレンティア 5 × アトミックフレア 6 × ポピュリズム 10 × サトノヴィーナス 11 ▲ サトノアイ 12 ○ フラリオナ 14 △ ユールファーナ |
9R | 1 × ゼンノアンジュ 2 × プリンセスヨウク 3 × カーンテソーロ 5 × スイートアリエス 6 × マリアルージュ 7 × アルナージ 9 ◎ コパシーナ 10 ○ ミエノワールド 11 ▲ テンテキセンセキ 12 △ カイアワセ |
10R | 1 × スプリッツァー 2 ○ プラチナトレジャー 3 × アイロンワークス 4 ▲ ウイングリュック 5 △ アルファウェーブ 6 ◎ グレースオブナイル 7 × ロックユー 8 × ウインアステロイド 10 × ロシアンサモワール |
11R | 2 × ヒロイックアゲン 3 ◎ アヌラーダプラ 4 △ マイネルアルケミー 5 × ジョーアラビカ 7 × コロラトゥーレ 8 △ シャンデリアムーン 9 × エイティーンガール 12 ○ ロードアクア 15 × ゴールドチャリス 16 ▲ タイセイアベニール |
12R | 1 × ルーチェデラヴィタ 2 ○ エイシンヒテン 3 × コロンドール 4 △ プロース 5 × フジノロケット 6 ◎ ソーヴァリアント 7 × カサーレ 8 ▲ セントオブゴールド |
新潟 | 予想 |
1R | 2 × アームストロング 3 △ クラウンディバイダ 4 × ニューツーリズム 8 × リバーシブルレーン 9 ○ ショウナンマッシブ 10 ◎ ワーウルフ 11 × セイウンクロクモ 12 △ オノーレペスカ 13 × クリエイトザライフ |
2R | 4 ○ ズールウォリアー 8 × デュークアックス 9 × マサノオリオン 10 △ サファル 11 × テイエムアトム 12 ◎ カンリンポチェ |
3R | 1 ○ ショウナンアメリア 3 × ベガスバケーション 6 × サバイバルアート 8 × ランコントル 10 × ポルテーニャ 12 ◎ リアグラシア 13 × モリノドリーム 14 △ ニシノラブウインク |
4R | 4 △ ショウナンアドール 7 × サウンドクラウン 9 × セイウンスノー 11 ○ ニシノソメイノ 14 × アインジェニー 15 × マーゴットスタート 16 ◎ リネンデザイン 17 × ショウユアセルフ |
5R | 1 × パワーブローキング 2 × オーケードリーム 4 × ゼウスバイオ 5 × セイウンパキラ 7 × エルゲルージ 8 ◎ ダンテスヴュー 9 × コスモサルム 10 △ アドマイヤザルミナ 14 ○ ミナモトフェイス |
6R | 1 × フォルトゥナータ 2 ▲ ルージュセリーズ 3 × ソレンニータ 4 × リファインドマナー 6 ○ エーアイダンサー 9 × アイリーライフ 10 ◎ ビリーヴインミー 14 × カフェリリー 15 △ ティプシーワールド |
7R | 1 × ペルスネージュ 3 △ ホットポッド 4 × ベルピエース 5 × ケイアイイモーテル 6 × レヴォリオ 10 × ローブデソワレ 12 ◎ ダノンターキッシュ 14 × ブライリー 16 × マイネルパリオート 18 ○ マイネルダンク |
8R | 2 ○ ライヴクラッカー 3 × トリプルシックス 7 ◎ チャイブテソーロ 8 × ラブロッソー 9 × マイグレーション 10 × ファントムルージュ 11 × ルヴァンヴェール 13 × ケヴィンズクロス 14 × ラブアドベンチャー 15 △ メシアン |
9R | 2 △ ラブリーエンジェル 6 ▲ フィストバンプ 7 × ストロングライン 8 × タガノキングロード 9 ○ アリエノール 13 ◎ ノーブルシルエット 14 × ベルジュネス 15 × レッドエンヴィー |
10R | 1 × エフティイーリス 3 △ グルファクシー 4 × マリノジュリア 6 × ハギノカエラ 7 △ マリノソフィア 8 ○ ガロシェ 9 △ ウインメルシー 10 △ フラル 11 × フローズンスタイル 12 ◎ エイシンチラー |
11R | 1 × グランデマーレ 3 ○ シャドウディーヴァ 6 △ ロータスランド 8 ◎ アンドラステ 11 ▲ ソングライン 12 × サトノアーサー 13 × カラテ 14 × クリスティ 17 × マイスタイル 18 × パクスアメリカーナ |
12R | 2 × アヴァノス 5 △ フミロア 6 ◎ ベッラノーヴァ 9 × ネオレインボウ 10 × アセンダント 14 × メルテッドハニー 15 ○ スマートルグラン 16 × ハニーリン |
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
24/24R | 37% | 35% | 38,800円 | 13,790円 | -25,010円 |
札幌 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2458 – 123479 2 – 6 – 8 2,350円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 2,350円 | 250円 | 111% |
札幌 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 457 – 1267 3 – 4 – 7 330円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 330円 | -770円 | 30% |
札幌 10R 石狩特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 245 – 1357810 2 – 5 – 6 1,380円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,380円 | -320円 | 81% |
札幌 12R 藻岩山特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 248 – 13457 4 – 5 – 6 3,670円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 3,670円 | 2,270円 | 262% |
新潟 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 410 – 891011 4 – 10 – 12 540円 的中! | 各100円 |
合計 | 7通り | 700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
700円 | 540円 | -160円 | 77% |
新潟 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 114 – 368101314 1 – 12 – 14 460円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 460円 | -640円 | 41% |
新潟 6R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 2615 – 13491415 6 – 10 – 15 2,770円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 2,770円 | 1,070円 | 162% |
新潟 9R 浦佐特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 269 – 2781415 7 – 9 – 13 1,150円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,150円 | -250円 | 82% |
新潟 10R 三面川特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 378910 – 1346791011 7 – 8 – 12 1,140円 的中! | 各100円 |
合計 | 30通り | 3,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,000円 | 1,140円 | -1,860円 | 38% |
3月29日(日曜日)の中山開催は、2Rまで実施され、3R以降は降雪のため中止、となりました。
3R以降のレースは、3月31日(火曜日)に代替開催されます。
出馬表の内容(出走馬・出走馬の馬番号等)は変更される予定なので、
明日以降出馬表を再確認することをお勧めします。
もちろん、マーチステークス(GIII)も、出馬表が変更される可能性があります。
詳しくは>>JRAのHP でご確認ください。