開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
3月14日(土) | 24/24R | 41% | 134% | 37,300円 | 50,040円 | 12,740円 |
的中レース
中山 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連単 | 1着ながし | 3 – 1,13,14 3 – 1 – 13 2,800円 的中! | 各100円 |
合計 | 6通り | 600円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
600円 | 2,800円 | 2,200円 | 466% |
中山 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 11,12 – 2,4,7,9,10,12,13 10 – 12 – 14 8,050円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 8,050円 | 6,750円 | 619% |
中山 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2,5,12 – 1,2,4,5,7,13,14 2 – 4 – 6 12,820円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 12,820円 | 11,020円 | 712% |
阪神 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 3,5,10 – 1,3,4,8,9 2 – 3 – 5 430円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 430円 | -970円 | 30% |
阪神 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 7,8,1,3 – 1,3,4,7,11 8 – 11 – 12 2,440円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 2,440円 | 1,040円 | 174% |
阪神 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 2,7 – 1,4,5,6,7,9,10,13 2 – 3 – 7 1,040円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,040円 | -460円 | 69% |
阪神 4R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 3,8,9 – 2,4,5,6,9,11,13 9 – 11 – 12 8,640円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 8,640円 | 6,640円 | 432% |
阪神 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 1,3 – 2,3,7,11,12,16 1 – 2 – 14 2,120円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 2,120円 | 1,020円 | 192% |
阪神 6R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 4710 – 1,2,4,5,6,11 2 – 3 – 10 10,210円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 10,210円 | 8,510円 | 600% |
阪神 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 1,5 – 2,3,7,11 5 – 7 – 8 1,490円 的中! | 各100円 |
合計 | 8通り | 800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
800円 | 1,490円 | 690円 | 186% |