開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月23日(日) | 25/25R | 24% | 32% | 38,100円 | 12,320円 | -25,780円 |
的中レース
東京 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 4,8,13,15 – 1,8,12,13,14,15 4 – 8 – 10 1,410円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 1,410円 | -390円 | 78% |
東京 2R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 8,16 – 3,4,6,8,11,14,15 1 – 8 – 11 4,500円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 4,500円 | 3,200円 | 346% |
東京 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 816 – 1,3,10,11,15,16 2 – 15 – 16 2,990円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 2,990円 | 1,890円 | 271% |
東京 5R 3歳1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 3,5,6 – 3,4,6,7,10 1 – 3 – 5 620円 的中! | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 620円 | -580円 | 51% |
東京 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,11 – 1,2,3,4,9,10,13,14 7 – 11 – 14 1,440円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,440円 | -60円 | 96% |
京都 9R 春日特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 2,3,11 – 3,6,8,9 1 – 2 – 9 1,360円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 1,360円 | 260円 | 123% |