1 | 1 | ○ | カフジオクタゴン | 牡4 | 58 | 吉田隼人 |
2 | 2 | メイショウカズサ | 牡6 | 58 | 池添謙一 | |
2 | 3 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 58 | 酒井学 | |
3 | 4 | キタノリューオー | 牡5 | 57 | 松若風馬 | |
3 | 5 | ダイメイコリーダ | 牡6 | 57 | 北村友一 | |
4 | 6 | × | サンライズホープ | 牡6 | 58 | 幸英明 |
4 | 7 | △ | ケイアイパープル | 牡7 | 58 | 藤岡康太 |
5 | 8 | フルデプスリーダー | 牡6 | 58 | 西村淳也 | |
5 | 9 | × | ヴァンヤール | 牡5 | 57 | 荻野極 |
6 | 10 | × | ゴールドハイアー | 牡5 | 57 | 和田竜二 |
6 | 11 | ▲ | キングズソード | 牡4 | 57 | 岩田康誠 |
7 | 12 | ◎ | プロミストウォリア | 牡6 | 59 | 鮫島克駿 |
7 | 13 | × | ロードブレス | 牡7 | 58 | 川須栄彦 |
8 | 14 | オセアダイナスティ | 牡5 | 57 | 浜中俊 | |
8 | 15 | × | パワーブローキング | 牡4 | 57 | 大野拓弥 |
予想結果
払戻