1 | 1 | モサ | 牡6 | 60 | 西谷誠 | |
2 | 2 | △ | ゼノヴァース | 牡5 | 60 | 森一馬 |
3 | 3 | × | レオビヨンド | 牡6 | 60 | 平沢健治 |
4 | 4 | × | マイネルレオーネ | 牡10 | 60 | 小牧加矢 |
5 | 5 | △ | メイショウウチデ | 牡6 | 60 | 小坂忠士 |
5 | 6 | マーニ | 牡6 | 61 | 北沢伸也 | |
6 | 7 | ダイシンクローバー | セ6 | 60 | 高田潤 | |
6 | 8 | ◎ | オジュウチョウサン | 牡11 | 62 | 石神深一 |
7 | 9 | × | グローリーグローリ | 牡7 | 60 | 小野寺祐 |
7 | 10 | × | スマートアペックス | 牡5 | 60 | 中村将之 |
8 | 11 | テイエムクロムシャ | 牡6 | 60 | 植野貴也 | |
8 | 12 | ○ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 60 | 黒岩悠 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,5,12 – 2,3,4,5,9,10 | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 0円 | -1,500円 | 0% |
払戻
単勝 | 2 | 630円 |
複勝 | 2 | 200円 |
12 | 120円 | |
7 | 1,240円 | |
枠連 | 2 – 8 | 710円 |
馬連 | 2 – 12 | 730円 |
ワイド | 2 – 12 | 330円 |
2 – 7 | 4,540円 | |
7 – 12 | 3,560円 | |
馬単 | 2 – 12 | 1,970円 |
3連複 | 2 – 7 – 12 | 16,900円 |
3連単 | 2 – 12 – 7 | 87,320円 |