1 | 1 | △ | ベレヌス | 牡5 | 57 | 西村淳也 |
2 | 2 | × | コムストックロード | 牝3 | 51 | 柴田大知 |
3 | 3 | × | インテンスライト | 牡6 | 54 | 菊沢一樹 |
3 | 4 | △ | シャーレイポピー | 牝4 | 52 | 鮫島克駿 |
4 | 5 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56 | 大野拓弥 | |
4 | 6 | ○ | ミスニューヨーク | 牝5 | 54 | M.デムー |
5 | 7 | ルークズネスト | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | |
5 | 8 | ▲ | ダーリントンホール | 牡5 | 56.5 | 横山武史 |
6 | 9 | × | シュリ | 牡6 | 57 | 津村明秀 |
6 | 10 | × | ルフトシュトローム | セ5 | 55 | 横山和生 |
7 | 11 | ◎ | ファルコニア | 牡5 | 56 | 吉田隼人 |
7 | 12 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | |
8 | 13 | × | クリノプレミアム | 牝5 | 54 | 松岡正海 |
8 | 14 | レインボーフラッグ | 牡9 | 52 | 小牧太 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 1,4,6,8 – 1,2,3,4,9,10,13 | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 0円 | -2,100円 | 0% |
払戻
単勝 | 11 | 470円 |
複勝 | 11 | 190円 |
12 | 1,180円 | |
13 | 430円 | |
枠連 | 7 – 7 | 14,230円 |
馬連 | 11 – 12 | 14,850円 |
ワイド | 11 – 12 | 3,990円 |
11 – 13 | 1,030円 | |
12 – 13 | 8,220円 | |
馬単 | 11 – 12 | 21,320円 |
3連複 | 11 – 12 – 13 | 40,450円 |
3連単 | 11 – 12 – 13 | 235,180円 |