1 | 1 | ○ | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 54 | 福永祐一 |
2 | 2 | △ | ウェイビー | 牝2 | 54 | 鮫島克駿 |
3 | 3 | ◎ | シャンドゥレール | 牡2 | 54 | M.デムー |
3 | 4 | アースビート | 牝2 | 54 | 菱田裕二 | |
4 | 5 | レッドソリッド | 牡2 | 54 | 横山和生 | |
4 | 6 | ▲ | ブラストウェーブ | 牡2 | 54 | 川田将雅 |
5 | 7 | トーセンウォルト | 牡2 | 54 | 横山武史 | |
5 | 8 | × | アンテロース | 牡2 | 54 | 武豊 |
6 | 9 | △ | フェアエールング | 牝2 | 54 | 丹内祐次 |
6 | 10 | × | アスクメークシェア | 牡2 | 54 | 藤岡佑介 |
7 | 11 | ビキニボーイ | 牡2 | 54 | 浜中俊 | |
7 | 12 | × | ドゥーラ | 牝2 | 54 | 斎藤新 |
8 | 13 | × | ドゥアイズ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 |
8 | 14 | × | ジョウショーホープ | 牡2 | 54 | C.ルメー |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 1,2,6,9 – 2,8,9,10,12,13,14 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
払戻
単勝 | 12 | 420円 |
複勝 | 12 | 170円 |
13 | 310円 | |
1 | 200円 | |
枠連 | 7 – 8 | 1,380円 |
馬連 | 12 – 13 | 2,040円 |
ワイド | 12 – 13 | 610円 |
1 – 12 | 650円 | |
1 – 13 | 1,240円 | |
馬単 | 12 – 13 | 3,780円 |
3連複 | 1 – 12 – 13 | 5,620円 |
3連単 | 12 – 13 – 1 | 26,540円 |