1 | 1 | × | チカポコ | 牝2 | 54 | 石橋脩 |
2 | 2 | ▲ | ロードディフィート | 牡2 | 54 | 田辺裕信 |
3 | 3 | △ | グラニット | 牡2 | 54 | 嶋田純次 |
4 | 4 | × | スタンレー | 牡2 | 54 | 吉田豊 |
5 | 5 | × | バグラダス | 牡2 | 54 | 菅原明良 |
6 | 6 | × | タマモブラックタイ | 牡2 | 54 | 角田大河 |
6 | 7 | △ | キタウイング | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 |
7 | 8 | ◎ | シーウィザード | 牡2 | 54 | 浜中俊 |
7 | 9 | × | ウインオーディン | 牡2 | 54 | 三浦皇成 |
8 | 10 | ○ | アイスグリーン | 牡2 | 54 | 坂井瑠星 |
8 | 11 | ピンクジン | 牝2 | 54 | 菊沢一樹 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,3,7,10 – 1,3,4,5,6,7,9 7 – 8 – 9 2,200円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 2,200円 | -300円 | 88% |
払戻
単勝 | 7 | 810円 |
複勝 | 7 | 200円 |
9 | 160円 | |
8 | 150円 | |
枠連 | 6 – 7 | 560円 |
馬連 | 7 – 9 | 1,290円 |
ワイド | 7 – 9 | 430円 |
7 – 8 | 710円 | |
8 – 9 | 400円 | |
馬単 | 7 – 9 | 2,980円 |
3連複 | 7 – 8 – 9 | 2,200円 |
3連単 | 7 – 9 – 8 | 13,290円 |