1 | 1 | △ | オーソリティ | 牡5 | 58 | C.ルメー |
1 | 2 | アフリカンゴールド | セ7 | 58 | 国分恭介 | |
2 | 3 | メロディーレーン | 牝6 | 56 | 団野大成 | |
2 | 4 | ▲ | エフフォーリア | 牡4 | 58 | 横山武史 |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡5 | 58 | 石橋脩 | |
3 | 6 | ◎ | タイトルホルダー | 牡4 | 58 | 横山和生 |
4 | 7 | × | デアリングタクト | 牝5 | 56 | 松山弘平 |
4 | 8 | × | ステイフーリッシュ | 牡7 | 58 | 坂井瑠星 |
5 | 9 | マイネルファンロン | 牡7 | 58 | M.デムー | |
5 | 10 | × | ヒシイグアス | 牡6 | 58 | D.レーン |
6 | 11 | × | パンサラッサ | 牡5 | 58 | 吉田豊 |
6 | 12 | ウインマリリン | 牝5 | 56 | 松岡正海 | |
7 | 13 | × | アリーヴォ | 牡4 | 58 | 武豊 |
7 | 14 | キングオブコージ | 牡6 | 58 | 横山典弘 | |
7 | 15 | ○ | ディープボンド | 牡5 | 58 | 和田竜二 |
8 | 16 | グロリアムンディ | 牡4 | 58 | 福永祐一 | |
8 | 17 | ギベオン | 牡7 | 58 | 西村淳也 | |
8 | 18 | × | ポタジェ | 牡5 | 58 | 吉田隼人 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 1,4,15 – 7,8,10,11,13,18 | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 0円 | -1,200円 | 0% |
払戻
単勝 | 6 | 420円 |
複勝 | 6 | 180円 |
10 | 250円 | |
7 | 240円 | |
枠連 | 3 – 5 | 2,520円 |
馬連 | 6 – 10 | 2,060円 |
ワイド | 6 – 10 | 780円 |
6 – 7 | 710円 | |
7 – 10 | 840円 | |
馬単 | 6 – 10 | 3,420円 |
3連複 | 6 – 7 – 10 | 5,150円 |
3連単 | 6 – 10 – 7 | 25,220円 |