1 | 1 | ○ | ハセドン | 牡3 | 56 | 横山典弘 |
2 | 2 | × | セキフウ | 牡3 | 56 | M.デムー |
2 | 3 | △ | コンバスチョン | 牡3 | 56 | 田辺裕信 |
3 | 4 | テーオーステルス | 牡3 | 56 | 団野大成 | |
3 | 5 | × | ペイシャエス | 牡3 | 56 | 菅原明良 |
4 | 6 | ▲ | ジュタロウ | 牡3 | 56 | 武豊 |
4 | 7 | ◎ | リメイク | 牡3 | 56 | 福永祐一 |
5 | 8 | ロードジャスティス | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | |
5 | 9 | スマートラプター | 牡3 | 56 | 石橋脩 | |
6 | 10 | × | インダストリア | 牡3 | 56 | D.レーン |
6 | 11 | × | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 56 | 三浦皇成 |
7 | 12 | × | バトルクライ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 |
7 | 13 | × | ティーガーデン | 牡3 | 56 | C.ルメー |
8 | 14 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 56 | 内田博幸 | |
8 | 15 | タイセイディバイン | 牡3 | 56 | 松若風馬 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 1,3,6 – 2,3,5,10,11,12,13 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 5 | 2,010円 |
複勝 | 5 | 570円 |
2 | 610円 | |
12 | 540円 | |
枠連 | 2 – 3 | 3,740円 |
馬連 | 2 – 5 | 23,180円 |
ワイド | 2 – 5 | 6,780円 |
5 – 12 | 2,570円 | |
2 – 12 | 5,860円 | |
馬単 | 5 – 2 | 46,910円 |
3連複 | 2 – 5 – 12 | 95,540円 |
3連単 | 5 – 2 – 12 | 624,210円 |