予想
東京 | 予想 |
1R | 1 × ハニーズスマイル 2 × イモータルフェイム 3 ○ エターナルプライド 6 × オモルフィア 8 × インサニティ 9 ◎ ファミリークレスト 12 △ レオミネルバ 13 × マリノヴィーナス |
2R | 1 × アンサングヒーロー 5 ○ ゴールデンヨシノ 6 × リゼレインボー 7 ◎ マイネルシトラス 8 × ダレモトメラレナイ 9 × グリーンライズ 10 ▲ フィニッシュムーヴ 12 △ ドリームアジェンダ 15 × バリアンス |
3R | 2 △ ドリームビリーバー 6 △ ハイハロー 12 ◎ ボルザコフスキー 15 ○ パガニーニ |
4R | 2 △ フエキ 4 ◎ オールフラッグ 5 × コズミックエッグ 7 ▲ パンタナル 8 × キモットフェイス 12 ○ ペイシャブライティ 13 × タケオ 16 × メリヴェイユ |
5R | 1 ▲ アイスランドポピー 2 × スージーテイラー 4 × ピカケ 5 × ジャスコ 6 × カガギムレット 7 ○ マリネロ 10 × スピアヘッド 11 △ アクロビンジャー 13 ◎ ロムレーン |
6R | 1 × テーオースパロー 2 × ディスケガウデーレ 3 ▲ ファロロジー 4 ◎ レッドラマンシュ 6 × レッツリブオン 7 × ロードリライアブル 8 × スコラーリ 10 △ セッカチケーン 11 ○ モズゴールドバレル |
7R | 1 ○ ダノンギャラクシー 2 ◎ マイネルメサイア 3 △ バラジ 4 ▲ レッドバリエンテ 5 △ ポッドヴァイン |
8R | 1 ◎ ビヨンドザシーン 2 × グランディス 4 ▲ タシロ 6 ○ チュウワジョーダン 8 × モンサンラディウス 9 × コスモストライカー 10 △ ジランドール 11 × レッドアダン 13 × セータステソーロ |
9R | 1 × ロードミッドナイト 2 ○ ベストマジック 3 △ バクシン 4 × リュウグウハヤブサ 8 ▲ ラインオブフェイト 10 ◎ プレシオーソ 12 × フェイマスダンディ 13 × ロレンツォ 15 × パラノイド |
10R | 1 △ アオイシンゴ 2 ◎ ジネストラ 3 ○ ワンデイモア 4 × エアミアーニ 5 ▲ イズンシーラブリー 6 × ラキャラントシス 7 × ショーヒデキラ |
11R | 3 × ロードアクア 4 × アヴァンティスト 7 × メイショウダジン 8 ◎ レモンポップ 10 ○ タガノビューティー 11 △ スリーグランド 12 × ボイラーハウス 14 × レッドヴェイロン |
12R | 1 ◎ アナンシエーション 2 △ マブストーク 5 ○ モズピンポン 8 × ジョディーズマロン 10 △ ヴィクトリオーソ |
中京 | 予想 |
1R | 1 × レモンソフィア 3 × イズジョーメロディ 4 ○ スマートムーラン 5 △ ルージュディザイア 8 × テリオスリノ 9 × マナウス 11 ◎ ブランアルディ 12 ▲ クリノフラッグ 14 × カルディナーレ 16 × マルヨミニスター |
2R | 6 × アンディナイアブル 7 × オウケンミッキー 9 ◎ ビリーズバウンス 11 × キタサンユーダイ 12 ○ シグルドリーヴァ 13 ▲ ムーンガーデン 14 × メイショウレイメイ 15 △ エンドレスロード |
3R | 1 × ブラックサウザー 6 ○ ヴァレッタカズマ 8 △ ラミアヴィータ 12 × クリオミニーズ 14 ▲ マッドクール 16 ◎ ミッキーチャレンジ 18 × ホートンプレインズ |
4R | 1 × ゴールデンベッセル 2 ▲ グローレジェンド 3 × テイエムシニスター 4 ◎ サハラ 6 ○ エスケイカイザー 7 × キタノダロマ 8 △ ショウサンキズナ 9 △ マイネルシュラーク 10 △ ギルトレターズ 12 × チェリーオントップ |
5R | 1 × カレンイモーション 4 ◎ ファベル 5 ○ ニシノクレセント 6 ▲ ルシャドール 7 × フォルツァモンド 8 △ ディーンズリスター 9 × リヴィア 12 × グッドヴィンテージ |
6R | 2 × ダークエクリプス 3 △ エーティーマクフィ 4 × カレンマックナイト 5 ○ ロールアップ 6 ▲ ブライトオンベイス 7 ◎ ウナギノボリ 9 × グランデレジーナ |
7R | 1 ○ アナレンマ 3 ◎ マテンロウエール 4 ▲ アドマイヤハイジ 5 △ サイモンメガライズ 7 × ゲッレールト 8 × ニホンピロマリブ 9 × サトノディーバ |
8R | 1 × キングリスティア 2 ◎ ダノンジェネラル 3 ▲ レッドシリウス 6 △ テーオーシリウス 7 × キタサンマーベラス 8 ○ メイショウマントル 9 × ロンズデーライト 10 △ スズカルビコン |
9R | 1 ◎ ミスフィガロ 2 △ シンシアリダーリン 3 ▲ フアナ 4 × ラブアンバサダー 5 × タニノヨセミテ 6 × ファユエン 7 ○ マジカルステージ 8 × ファジェス 9 × ウィズダイヤモンズ |
10R | 4 △ ヴィアメント 5 ○ クリノドラゴン 6 × ヴォワドアンジェ 9 ▲ フィニステール 10 × メガゴールド 11 × ラヴォラーレ 12 ◎ ノーブルシルエット 14 × エクレルシー 15 × サンライズシェリー |
11R | 2 × テイエムスパーダ 5 △ シゲルファンノユメ 6 × コムストックロード 7 ○ ウインマーベル 8 × ヴィアドロローサ 9 ▲ カイカノキセキ 12 × ウインモナーク 13 ◎ ブレスレスリー 15 × ジャスパークローネ 16 × コラリン |
12R | 1 × メイショウミズモ 2 △ フルールドネージュ 5 × シゲルリジ 8 × エコロマンボ 9 × ヒヤ 11 × ロードレイライン 13 ▲ サウンドサンビーム 14 ◎ アシタバ 16 ○ ショウゲッコウ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
5月28日(土) | 24/24R | 50% | 114% | 35,100円 | 40,260円 | 5,160円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
5月28日(土) | 12/12R | 50% | 123% | 15,300円 | 18,870円 | 3,570円 |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
5月28日(土) | 12/12R | 50% | 108% | 19,800円 | 21,390円 | 1,590円 |