予想
東京 | 予想 |
1R | 4 × ファームラヴ 7 △ ランパデール 8 × メイリトルラバー 9 ◎ ランコントル 16 ○ ルチア |
2R | 1 ○ サンマルディライト 3 × ヤマニンフェリクス 4 △ ベッサスタージル 5 ▲ コパノカールトン 8 × ブレーヴジャーニー 11 × スズヴァレット 12 ◎ グリーンダイヤル 13 × グロリアスヒーロー 16 × テイエムオードリー |
3R | 3 × ラパルマ 8 × イエローベリル 10 ◎ サクラオーラ 11 × アントウェルペン 12 × カフェクリスタ 17 △ テンコウバヒ 18 ○ マンドローネ |
4R | 1 △ ミヤコプレジール 6 × マイネルカグラ 7 × エコロデュエル 8 ○ サイモンバロン 14 ◎ スパイダーゴールド 15 × ウインマカナ 16 × アルテラ |
5R | 2 △ ビーアンビシャス 3 × キュビズム 4 × ナイキグロ 7 ◎ ワープスピード 9 × ビーウォーター 12 × スズナミ 13 × サトノソラーレ 15 ○ ルヴェルディ |
6R | 2 × ニシノアンドレア 3 × ミラビリス 7 ○ タイセイジャスパー 8 △ イグザルト 9 × ウォームライト 13 × サカエショウ 14 ◎ レッドゲイル 15 × ショウナンワオン 16 × マサノパドゥシャ |
7R | 1 ○ エレボアブランシュ 3 △ クインズミモザ 4 ◎ キングスフィリア 5 × ダイナストーン 6 △ メイショウホオズキ 9 × タマダイヤモンド 11 × クーファイザナミ |
8R | 1 × トロワシャルム 2 ○ ヴルカーノ 3 × サンセットオーラ 4 ◎ セラフィナイト 6 × シゲルオテンバ 8 × アルファウェーブ 9 × ラッシュアップ 10 × ココリホウオウ 12 △ ベッラノーヴァ |
9R | 1 △ ドンナセレーノ 2 × ミトロジー 3 × エクレアスピード 4 × マリノジュリア 7 ○ モンテディオ 8 △ カランドゥーラ 9 △ トゥルーヴィル 10 ◎ ボーデン |
10R | 1 × ゴダイリキ 3 △ ジュリオ 6 ○ イディオム 7 × カルリーノ 8 ◎ レモンポップ 11 × サイファーシチー 12 ▲ ブッチーニ 14 × フィルストバーン 15 × ダイシンイナリ |
11R | 1 △ ルージュエヴァイユ 2 × エリカヴィータ 3 ▲ パーソナルハイ 6 × マイシンフォニー 7 × ゴールデンアワー 8 × キタサンシュガー 9 ◎ ラスール 10 × ホウオウバニラ 13 ○ ルージュスティリア 14 × シンシアウィッシュ |
12R | 1 × ベイサイドブルー 2 × ロードオブザチェコ 4 △ キャリアリズム 6 ◎ フォーヴィスム 7 × ロンゴノット 8 × ジェロボーム 11 × アラゴナイト 14 ▲ グランツアーテム 15 ○ アイリッシュセンス |
阪神 | 予想 |
1R | 2 ○ タイセイデザイナー 4 △ ジューンレインボー 5 × エバーフレッシュ 7 ◎ プレミアムスマイル |
2R | 1 ○ アルマイメル 4 × アイファームーラン 7 △ キャプテンローレル 11 ◎ エナジーグラン 12 ▲ ハーツアズワン 13 × レイ 15 × クランシリーニー |
3R | 2 △ クリノレジェンド 3 ▲ ワールドハート 4 × タイセイストラーダ 5 ◎ テーオークレール 6 △ スズカマジェスタ 10 × ブレイヴルーラー 11 × クロノスミノル 13 ○ シエロフェイス 14 × ロードエメラルド |
4R | 2 × ピラティス 3 △ ベアーザベル 4 ◎ スコールユニバンス 5 × レディズビーク 6 × エアリーリージェン 7 × ジュエルシティー 11 × アナベル 14 ▲ プラティナマリア 16 ○ コスタボニータ 17 × ジェルメ |
5R | 3 △ スマートウェリナ 5 ◎ スパイダーバローズ 6 × フォールロワ 9 ▲ ミスターホワイト 10 × ナリタクオン 12 × ヤマニンゼスト 14 ○ ウォーターレクラ 15 △ タガノタンゴ 16 × ショウナンパラボラ |
6R | 1 × スマートセプター 2 △ フォーチュンテラー 4 × ミルトクリーガー 5 ○ キュートヴィラン 7 × ケルンコンサート 9 × フラップシグナス 11 ◎ テーオーステルス 12 ▲ チェイスザドリーム 14 × バルムンク |
7R | 2 ○ サンライズグリット 3 × ウイングリュック 4 × サウザンドスマイル 5 ◎ インテンスフレイム 6 △ タイセイヴィーナス 7 × ガムラン 8 × ナムラドン 9 × ヴェラート 10 × バイス 11 ▲ エルモドーロ |
8R | 1 × キングインパクト 2 ◎ スズカトップバゴ 4 × レゾンドゥスリール 6 ○ ヴェントボニート 7 ▲ エイシンピクセル 8 × アウトオブサイト 11 × レシャバール 12 × ロードラスター 13 △ ビップランバン 14 × シコウ |
9R | 2 × カサデガ 3 × カケル 4 ◎ スタッドリー 5 ○ リンフレスカンテ 6 ▲ ダノンセレスタ 7 △ タガノカイ |
10R | 1 × ベルゼール 2 △ ムエックス 5 △ カネコメノボル 6 ▲ ラヴネヴァーエンズ 7 △ ゴールドティア 8 × レザネフォール 9 × アジャストザルート 10 ◎ オンザフェーヴル 11 × マイネルカイノン 14 ○ クリノドラゴン |
11R | 2 × ヴィクティファルス 3 ◎ ファルコニア 4 ▲ カラテ 5 △ レッドベルオーブ 7 △ ホウオウアマゾン 9 × エアファンディタ 11 × ロードマックス 12 ○ エアロロノア 13 △ ソウルラッシュ 14 × ダイワキャグニー |
12R | 1 ○ タガノネクステージ 2 ▲ ペプチドサンライズ 5 × イルデレーヴ 6 × ピナクルズ 7 ◎ コパシーナ 8 × ジョイウイン 9 × コウイチ 13 △ ヴァリアント 15 × ポケットロケット 16 × サウンドサンビーム |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
4月24日(日) | 24/24R | 45% | 174% | 37,700円 | 65,900円 | 28,200円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
4月24日(日) | 12/12R | 33% | 19% | 16,100円 | 3,060円 | -13,040円 |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
4月24日(日) | 12/12R | 58% | 290% | 21,600円 | 62,840円 | 41,240円 |