1 | 1 | × | ディバインフォース | 牡6 | 57 | 田辺裕信 |
2 | 2 | ハヤヤッコ | 牡6 | 56 | 大野拓弥 | |
2 | 3 | × | エフェクトオン | 牡6 | 56 | 菅原明良 |
3 | 4 | サクラアリュール | 牡7 | 56 | 丸山元気 | |
3 | 5 | × | ワイドエンペラー | 牡4 | 55 | 津村明秀 |
4 | 6 | ▲ | ボッケリーニ | 牡6 | 56 | 浜中俊 |
4 | 7 | ○ | ヒートオンビート | 牡5 | 56 | 池添謙一 |
5 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 56 | 内田博幸 | |
5 | 9 | ランフォザローゼス | セ6 | 56 | 田中勝春 | |
6 | 10 | トラストケンシン | 牡7 | 56 | 和田竜二 | |
6 | 11 | ◎ | タイトルホルダー | 牡4 | 57 | 横山和生 |
7 | 12 | × | アサマノイタズラ | 牡4 | 56 | 横山武史 |
7 | 13 | ラストドラフト | 牡6 | 56 | 三浦皇成 | |
8 | 14 | △ | ウインキートス | 牝5 | 55 | 丹内祐次 |
8 | 15 | × | スマイル | 牡6 | 56 | 石橋脩 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 6,7,14 – 1,3,5,12,14,15 | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 0円 | -1,700円 | 0% |
払戻
単勝 | 11 | 160円 |
複勝 | 11 | 110円 |
6 | 210円 | |
7 | 150円 | |
枠連 | 4 – 6 | 340円 |
馬連 | 6 – 11 | 840円 |
ワイド | 6 – 11 | 350円 |
7 – 11 | 260円 | |
6 – 7 | 660円 | |
馬単 | 11 – 6 | 990円 |
3連複 | 6 – 7 – 11 | 1,470円 |
3連単 | 11 – 6 – 7 | 4,080円 |