1 | 1 | グレンガリー | セ7 | 54 | 大野拓弥 | |
2 | 2 | セントレオナード | 牡6 | 53 | 丸山元気 | |
3 | 3 | × | ヴァルコス | 牡5 | 54 | 三浦皇成 |
3 | 4 | アドマイヤアルバ | セ7 | 53 | 団野大成 | |
4 | 5 | ▲ | カレンルシェルブル | 牡4 | 53 | 横山和生 |
4 | 6 | △ | トーセンカンビーナ | 牡6 | 55 | 石川裕紀 |
5 | 7 | ○ | ヴェローチェオロ | 牡4 | 54 | 戸崎圭太 |
5 | 8 | △ | アンティシペイト | 牡5 | 55 | 田辺裕信 |
6 | 9 | △ | テーオーロイヤル | 牡4 | 54 | 菱田裕二 |
6 | 10 | ◎ | レクセランス | 牡5 | 55 | 横山武史 |
7 | 11 | カウディーリョ | 牡6 | 56 | M.デムー | |
7 | 12 | × | メロディーレーン | 牝6 | 52 | 菅原明良 |
8 | 13 | × | ゴースト | セ6 | 54 | 北村宏司 |
8 | 14 | ランフォザローゼス | セ6 | 54 | 田中勝春 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 56789 – 36891213 | 各100円 |
合計 | 24通り | 2,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,400円 | 0円 | -2,400円 | 0% |
払戻
単勝 | 9 | 400円 |
複勝 | 9 | 190円 |
14 | 1,270円 | |
6 | 320円 | |
枠連 | 6 – 8 | 1,660円 |
馬連 | 9 – 14 | 16,670円 |
ワイド | 9 – 14 | 5,730円 |
6 – 9 | 890円 | |
6 – 14 | 11,810円 | |
馬単 | 9 – 14 | 23,130円 |
3連複 | 6 – 9 – 14 | 73,340円 |
3連単 | 9 – 14 – 6 | 317,940円 |