1 | 1 | △ | ヴィジュネル | 牡4 | 54 | 藤岡康太 |
1 | 2 | × | バスラットレオン | 牡4 | 55 | 坂井瑠星 |
2 | 3 | サトノフェイバー | 牡7 | 57 | 古川吉洋 | |
2 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 57.5 | 岩田康誠 | |
3 | 5 | × | ディアンドル | 牝6 | 55 | C.デムー |
3 | 6 | ▲ | シュリ | 牡6 | 57 | 武豊 |
4 | 7 | × | ザダル | 牡6 | 57.5 | 松山弘平 |
4 | 8 | × | ルークズネスト | 牡4 | 55 | 泉谷楓真 |
5 | 9 | クリノプレミアム | 牝5 | 52 | 江田照男 | |
5 | 10 | ○ | カイザーミノル | 牡6 | 56 | 横山典弘 |
6 | 11 | × | ダイワキャグニー | セ8 | 57.5 | 幸英明 |
6 | 12 | ◎ | エアロロノア | 牡5 | 56 | 岩田望来 |
7 | 13 | ヴェロックス | 牡6 | 57 | 浜中俊 | |
7 | 14 | トーラスジェミニ | 牡6 | 57.5 | 原優介 | |
8 | 15 | × | ステルヴィオ | 牡7 | 58 | 和田竜二 |
8 | 16 | メイケイダイハード | 牡7 | 55 | 酒井学 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 1610 – 125781115 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 7 | 1,390円 |
複勝 | 7 | 420円 |
11 | 620円 | |
10 | 240円 | |
枠連 | 4 – 6 | 830円 |
馬連 | 7 – 11 | 14,680円 |
ワイド | 7 – 11 | 4,020円 |
7 – 10 | 1,650円 | |
10 – 11 | 1,990円 | |
馬単 | 7 – 11 | 24,540円 |
3連複 | 7 – 10 – 11 | 25,310円 |
3連単 | 7 – 11 – 10 | 194,320円 |