1 | 1 | △ | ナムラクレア | 牝2 | 54 | 浜中俊 |
1 | 2 | ナムラリコリス | 牝2 | 54 | 泉谷楓真 | |
2 | 3 | ヒノクニ | 牝2 | 54 | 長岡禎仁 | |
2 | 4 | トーホウラビアン | 牝2 | 54 | 太宰啓介 | |
3 | 5 | スタティスティクス | 牝2 | 54 | 和田竜二 | |
3 | 6 | タナザウィング | 牝2 | 54 | 国分恭介 | |
4 | 7 | キミワクイーン | 牝2 | 54 | 内田博幸 | |
4 | 8 | ▲ | ステルナティーア | 牝2 | 54 | C.ルメー |
5 | 9 | シークルーズ | 牝2 | 54 | 岩田望来 | |
5 | 10 | △ | サークルオブライフ | 牝2 | 54 | M.デムー |
6 | 11 | × | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 54 | 団野大成 |
6 | 12 | × | アネゴハダ | 牝2 | 54 | 幸英明 |
7 | 13 | ◎ | ウォーターナビレラ | 牝2 | 54 | 武豊 |
7 | 14 | サク | 牝2 | 54 | 酒井学 | |
7 | 15 | ダークペイジ | 牝2 | 54 | 横山和生 | |
8 | 16 | △ | ベルクレスタ | 牝2 | 54 | 松山弘平 |
8 | 17 | ○ | ナミュール | 牝2 | 54 | C.デムー |
8 | 18 | × | パーソナルハイ | 牝2 | 54 | 藤岡康太 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 1,4,5,12 – 2,3,5,6,9,12,14 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
払戻
単勝 | 4 | 640円 |
複勝 | 4 | 240円 |
1 | 170円 | |
9 | 270円 | |
枠連 | 1 – 2 | 830円 |
馬連 | 1 – 4 | 1,250円 |
ワイド | 1 – 4 | 520円 |
4 – 9 | 1,160円 | |
1 – 9 | 590円 | |
馬単 | 4 – 1 | 2,960円 |
3連複 | 1 – 4 – 9 | 3,970円 |
3連単 | 4 – 1 – 9 | 16,910円 |