1 | 1 | ゴールドギア | 牡6 | 55 | 永野 | |
1 | 2 | ▲ | ココロノトウダイ | 牡4 | 55 | 丸山 |
2 | 3 | ブラヴァス | 牡5 | 57 | 岩田康 | |
2 | 4 | ヴァンケドミンゴ | 牡5 | 56 | 酒井 | |
3 | 5 | × | ディアンドル | 牝5 | 55 | 菅原明 |
3 | 6 | サトノエルドール | 牡5 | 56 | 横山和 | |
4 | 7 | × | モズナガレボシ | 牡4 | 55 | 西村淳 |
4 | 8 | △ | パンサラッサ | 牡4 | 56 | 菱田 |
5 | 9 | ◎ | ステイフーリッシュ | 牡6 | 57.5 | 坂井 |
5 | 10 | 〇 | アラタ | 牡4 | 56 | 大野 |
6 | 11 | エフェクトオン | 牡5 | 53 | 亀田 | |
6 | 12 | × | ヒュミドール | セ5 | 55 | 吉田豊 |
7 | 13 | × | バイオスパーク | 牡6 | 57 | 泉谷 |
7 | 14 | マイネルファンロン | 牡6 | 56 | 松岡 | |
8 | 15 | × | フェアリーポルカ | 牝5 | 55 | 三浦 |
8 | 16 | × | コントラチェック | 牝5 | 55.5 | 北村宏 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 2,8,10 – 5,7,8,12,13,15,16 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 8 | 900円 |
複勝 | 8 | 370円 |
12 | 310円 | |
10 | 180円 | |
枠連 | 4 – 6 | 2,560円 |
馬連 | 8 – 12 | 4,470円 |
ワイド | 8 – 12 | 1,420円 |
8 – 10 | 1,050円 | |
10 – 12 | 810円 | |
馬単 | 8 – 12 | 8,200円 |
3連複 | 8 – 10 – 12 | 7,500円 |
3連単 | 8 – 12 – 10 | 52,260円 |