予想
東京 | 予想 |
1R | 4 ▲ カフェカルマ 6 △ エコロジェネラス 7 ◎ オクトニオン 8 × ブレイクフォース 9 × グラナダローズ 10 × ナックドバイ 11 ○ タイキマクスウェル |
2R | 1 ○ ワンリオン 3 × サバイバルアート 4 × ベルベリス 5 × ソーブラック 7 × ショウナンナウシカ 8 × エテルナメンテ 9 ◎ スンヌンタイ 10 × リュウキュウカリー 11 △ ランプロティタ 13 × マエマエ |
3R | 1 ○ キスアンドテル 3 × サイモンバロン 5 ▲ ストキャスティーク 7 △ ナンヨーアゼリア 8 × ウィズザタイムズ 9 × タフトテソーロ 10 × キャルレイ 12 ◎ メトセラ |
4R | 2 △ エヴリーサンクス 4 × ドンレパルス 6 △ タイキモンストル 8 × エスカペード 9 × ホワイトレディ 10 △ セイゲン 13 ◎ オメガブルーム 14 × フィズアップ 15 ○ サノラキ |
5R | 4 ◎ エリカコレクト 6 × オウケンムーンアイ 9 △ リメインステディ 10 × スリールサンセール 11 × ブレイクザソング 12 ○ ピンキーウィンキー 14 × スマートキャノン 15 × コスモナビゲーター 16 × プレサージュリフト |
6R | 1 × ラニュイエトワール 2 × ガルブグリーン 3 ▲ キミワクイーン 4 ○ コムストックロード 5 ◎ オタルエバー 6 × トーセンキャロル 7 × ハッピープリベイル 8 △ レディバランタイン |
7R | 1 ▲ ダノンターキッシュ 2 × ラヴィズミニオン 3 × スペシャルトーク 4 ○ ゴルコンダ 5 △ オラコモエスタス 6 ◎ ノワールドゥジェ 7 × フェルマーテ 8 △ ナムラカミカゼ 9 × シルブロン |
8R | 1 × エストレラブレイン 6 ◎ マイナーズライト 7 △ ライヴクラッカー 10 ○ ヴィグルズマン 11 △ ブラックパンサー 13 × クリノザウルス 14 × ショーショーショー 15 × ラブロッソー 16 △ ホワイトクロウ |
9R | 2 △ アルディエンテ 3 ○ グランオフィシエ 4 × コスモスタック 5 ▲ セントオブゴールド 6 × ニシノオイカゼ 7 × サイモンルモンド 9 ◎ ノースブリッジ |
10R | 1 × レッドルーヴル 2 × デュアライズ 4 △ オメガラヴィサン 5 × ゼノヴァース 6 ◎ シュヴァリエローズ 7 △ イロゴトシ 8 × ニホンピロスクーロ 9 × サペラヴィ 10 ○ バジオウ 11 × トラストケンシン |
11R | 1 ◎ ヒロイックテイル 2 × トランスナショナル 3 × ヴェルテックス 4 × ロードリバーサル 5 × フローリン 6 △ ゲンパチルシファー 10 × スウィープザボード 12 × ネオブレイブ 13 ▲ グレートタイム 16 ○ ハヤヤッコ |
12R | 1 ○ ダノンアレー 2 ◎ ショウナンマリオ 4 × ヨンク 5 × フリーフロー 6 ▲ ピオノノ 8 × ラブリーエンジェル 9 △ エターナリー 10 × トリッチトラッチ 11 × アーザムブルー |
阪神 | 予想 |
1R | 1 ◎ アランヴェリテ 2 △ メイショウゲキリン 4 ▲ ファンウワーズ 7 ○ タマモエース 8 △ クロニクルノヴァ 9 × アダマスミノル |
2R | 1 × マルノアンナ 2 ○ アスターヘキサゴン 3 × グリーンエンジェル 4 × テリオスリノ 5 × マーラー 6 △ ルアル 7 ◎ ワセダタンク 8 ▲ スズカワールド |
3R | 1 × プレミアムスマイル 3 × ナインティゴット 5 ▲ レッドアクトゥール 6 ○ ジャングロ 7 × ショウナンハクラク 8 × フロウィングダンス 9 × ウェルメイド 10 ◎ ママコチャ 12 △ マイネルレノン 14 △ トゥードジボン |
4R | 1 × アメリカンスター 3 ▲ シウン 5 ○ シタン 6 △ レアレア 7 ◎ スプリットザシー 8 × シルバーリング 9 × マリヨンヌ 10 × サウンドエトワール 12 × メルシー 13 × ハイパーシーン |
5R | 1 ○ アルファヒディ 2 × インパクトベースン 3 × セイルジーピー 4 × マイネルイージス 5 × ルミナスフラックス 6 △ トルナヴァ 7 ◎ リアド 8 × ヤマニンループ |
6R | 1 × ハイオソラール 3 ○ ロードトランス 4 × ワンダーアマルフィ 5 ▲ アウサンガテ 6 △ ヴァジュランダ 7 × テイエムマグマ 9 × ハイエストポイント 10 ◎ アルーブルト 11 × インテグラルシチー |
7R | 1 × サハラヴァンクール 2 × シンゼンデレヤ 3 × フラル 6 △ ヒシカムイ 7 ▲ キタサンヴィクター 8 ○ ストロングライン 10 ◎ ダノンハーロック |
8R | 2 △ セキフウ 3 ◎ コンクパール 4 × イチネンエーグミ 6 ▲ カセノダンサー 7 ○ リメイク 9 × レイワホマレ 10 × シダー 11 × アファン 13 × ワンエルメス 15 × フェズカズマ |
9R | 1 × グラウクス 2 × マッスルマサムネ 3 △ コスモアンジュ 4 △ スキップ 6 △ リャスナ 9 × シオミチクレバ 10 ▲ スーパーウーパー 11 ○ アビエルト 12 △ ユキノファラオ 13 ◎ グランレイ |
10R | 1 × マイエンフェルト 2 ▲ エアファンディタ 4 × リトミカメンテ 5 △ タンタラス 7 ○ リッケンバッカー 8 △ ヴァトレニ 10 △ ノルカソルカ 11 × スカーフェイス 12 ◎ ロードシャムロック 14 × ワールドバローズ |
11R | 2 × アサマノイタズラ 3 △ タイトルホルダー 5 ○ レッドジェネシス 7 × ディープモンスター 11 × ディヴァインラヴ 13 × アリーヴォ 14 ◎ ステラヴェローチェ 15 × ヴァイスメテオール 17 × ヴィクティファルス 18 ▲ オーソクレース |
12R | 1 ▲ アーバンイェーガー 4 × ワイドカント 5 × ファシネートゼット 6 × ロードアブソルート 7 △ ゴールドラグーン 8 ○ プリマジア 9 ◎ メイショウマサヒメ 10 × モズレジーナ 14 × ジュランビル 15 × シゲルタイタン |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月24日(日) | 24/24R | 33% | 71% | 42,900円 | 30,640円 | -12,260円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月24日(日) | 12/12R | 25% | 79% | 20,100円 | 15,910円 | -4,190円 |
東京 4R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 261015 – 246891014 6 – 10 – 13 1,360円 的中! | 各100円 |
合計 | 22通り | 2,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,200円 | 1,360円 | -840円 | 61% |
東京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 1458 – 235789 1 – 6 – 8 2,660円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 2,660円 | 560円 | 126% |
東京 8R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 7101116 – 171113141516 1 – 6 – 16 11,890円 的中! | 各100円 |
合計 | 22通り | 2,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,200円 | 11,890円 | 9,690円 | 540% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月24日(日) | 12/12R | 41% | 64% | 22,800円 | 14,730円 | -8,070円 |
阪神 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 268 – 13456 2 – 6 – 7 370円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 370円 | -1,030円 | 26% |
阪神 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 561214 – 137891214 3 – 6 – 10 3,320円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 3,320円 | 820円 | 132% |
阪神 4R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 356 – 1689101213 1 – 5 – 7 2,440円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 2,440円 | 440円 | 122% |
阪神 7R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 678 – 1236 3 – 8 – 10 3,820円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 3,820円 | 2,720円 | 347% |
阪神 8R なでしこ賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 267 – 24910111315 2 – 3 – 9 4,780円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 4,780円 | 2,780円 | 239% |