予想
東京 | 予想 |
1R | 1 × クリスタルローズ 6 ▲ カブラヤジョウ 8 × ララランド 9 × マイネルシトラス 11 ○ オールフラッグ 12 △ アポロリップ 14 ◎ ヴォルケニック |
2R | 1 △ スピードソルジャー 2 × ダンディジャック 3 × ダイゴシンリュウ 4 ○ マイレッドスター 5 × ダイメイミライ 6 × スノーグレース 7 ◎ ティーガーデン 8 △ ビュートラン 9 × チューウィー 10 ▲ レッドリベリウス |
3R | 2 ◎ アサヒ 4 ▲ フォーグッド 5 △ コンクエスト 6 ○ ギャラクシーナイト 7 × クモリナキマナコ 8 × セイウンプラチナ |
4R | 2 ○ モモサン 4 × キュートハイカー 7 × ロサロッサーナ 9 ◎ ムーディナイル 11 △ キアナフリューゲル 13 × ミヤモダイナソー 14 × ケイツーリタス 15 △ メイリトルラバー |
5R | 1 △ ガーデンアイル 2 × ペイシャフェリシテ 4 × オプティミストゥ 8 ◎ バラジ 9 × ゲンパチレオニダス 10 ○ シュホ 11 × タイニープライド 14 × キャンディドライヴ 15 × アイスケイブ 17 × ウイングスオブラヴ |
6R | 3 ◎ ギャリエノワール 4 × ペプチドオリバー 5 × パノティア 8 × クールマニワ 10 ○ ナリノペッパー 11 × デンセツノマジョ 12 △ サンキューレター 14 × カイザーソウル 15 × ブルーカルセドニー |
7R | 1 × ウインリベルタ 2 △ エクスインパクト 3 × エクセレントラン 4 △ ジェニーアムレット 5 ○ サトノフォーチュン 6 × ビーマイセルフ 7 ◎ ヒシシュシュ 8 × ナミブ 10 ▲ タイフォン |
8R | 1 × モレッキ 8 △ ボンディマンシュ 10 ▲ タイセイサムソン 11 × クレデンザ 12 ◎ アリエノール 14 ○ クリーンスレイト 15 × グランツアーテム 16 × ストラテジーマップ |
9R | 1 × ハルキストン 2 × クラウンディバイダ 4 ○ オジュウチョウサン 5 △ ホッコーメヴィウス 7 × ラヴアンドポップ 8 ◎ アサクサゲンキ 9 ▲ コウユーヌレエフ 10 × シンキングダンサー 11 × ヒロシゲセブン 12 × マイティウェイ |
10R | 1 × フィールザファラオ 2 ○ ファイアランス 4 ◎ サンライズラポール 5 × オルクリスト 6 △ エピックアン 10 × スカーレットスカイ 13 ▲ ストームガスト 14 × ファシネートゼット 15 × ダイシンイナリ |
11R | 2 △ パンサラッサ 5 △ ココロノトウダイ 6 ○ シルヴァーソニック 7 △ ワールドウインズ 8 × クラヴァシュドール 10 × ハーメティキスト 13 × ジェネラーレウーノ 15 ◎ ヤシャマル 17 × アトミックフォース 18 × サトノエルドール |
12R | 1 × チビラーサン 2 △ ヘイワノツカイ 3 ▲ オパールムーン 5 × エバーミランダ 6 △ グレイトオーサー 7 × ライクアジュエリー 8 ○ モーベット 10 × リフレイム 11 × ショーヒデキラ 12 ◎ イルーシヴパンサー |
阪神 | 予想 |
1R | 1 × ディパッセ 2 ◎ ヴァレッタカズマ 3 ○ バルムンク 4 × ハクアイボリイ 5 △ ストームゾーン 7 ▲ メイショウアジロ 8 × マーゴットワーズ 9 × オーシンプラス |
2R | 1 × マルヨニキーヤ 2 ◎ カラフルキューブ 5 × ベルマーレミノル 6 × ミーナティエルナ 7 ○ ラニカイ 8 △ スピンオフ 9 × コパノリンダ 10 × トーアレインボー 11 × マーブルケイケー |
3R | 1 △ スコールユニバンス 2 ○ スズノマーベリック 3 △ アルファカリーナ 4 ▲ モズタンジロウ 5 × フォアランナー 7 ◎ グリーンバローズ 8 × スリードレフォン 9 × デルマローレライ |
4R | 1 × テンダーメモリー 2 × ヴェクトライズ 3 △ カフジオクタゴン 4 ○ クラッシュタイム 6 × アルムレジリエンス 7 × トーアマサムネ 8 × サウンドグランツ 9 × キューバンピート 11 ◎ デリカダ 12 × クリノヴィーナス |
5R | 1 × ウィングローリー 3 × ゴーハッピーゴー 4 ○ スピリットワールド 5 × クロステック 6 × セルバーグ 8 × レイビル 9 × リアルグローリー 10 × ドゥラッツォ 12 ◎ サトノドルチェ 13 △ ショウナンナージャ |
6R | 1 ▲ グロリアムンディ 2 ○ ダノンドリーマー 3 × アナゴサン 4 △ ニホンピロタイズ 5 × キングオブドラゴン 6 × グッドインパクト 7 × ディクテイター 8 ◎ ディヴィーナ |
7R | 2 ◎ ゼンノジャスタ 3 × アースライザー 4 ○ アドマイヤビーナス 6 △ ヴォワドアンジェ 8 × マイネルブロッケン 9 × マカオンブラン 10 × ダイワドノヴァン |
8R | 1 × ランドボルケーノ 3 × タケルラスティ 6 ◎ ノックオンウッド 7 ○ プロバーティオ 8 △ スペースクラフト 10 ▲ エイシンディーデイ 11 × ハリーバローズ 12 × テーオーポシブル 13 × シュアゲイト 14 × ルモンド |
9R | 1 × テーオースパロー 2 ▲ ショウナンマッハ 3 △ カワキタレブリー 4 ○ カジュフェイス 5 ◎ モンゴリアンキング 6 △ ジャスパークローネ |
10R | 1 ◎ イズジョーノキセキ 2 × マイネルミュトス 3 ▲ ラヴユーライヴ 4 × テーオーラフィット 5 × シャフトオブライト 6 △ パラスアテナ 8 △ タガノパッション 9 ○ ジェラルディーナ 10 × ルリアン 14 × ショウリュウハル |
11R | 1 × スルーセブンシーズ 2 × ステラリア 4 ◎ ソダシ 5 × エイシンヒテン 9 △ アンドヴァラナウト 10 × アールドヴィーヴル 11 × ユーバーレーベン 12 △ アカイトリノムスメ 14 ○ ファインルージュ 15 × アナザーリリック |
12R | 1 × サンライズシェリー 2 × キタノオクトパス 3 ○ ユアヒストリー 4 △ メイショウドヒョウ 8 ◎ シハーブ 9 × ロワマージュ 10 ▲ ミステリオーソ 12 × ナンヨープランタン 13 × ヴァーダイト 14 × タイセイアゲイン |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月17日(日) | 24/24R | 29% | 79% | 39,900円 | 31,790円 | -8,110円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月17日(日) | 12/12R | 33% | 130% | 21,000円 | 27,350円 | 6,350円 |
東京 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 61112 – 18912 6 – 8 – 14 1,670円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 1,670円 | 570円 | 151% |
東京 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 14810 – 1235689 1 – 7 – 9 19,770円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 19,770円 | 17,270円 | 790% |
東京 6R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 1012 – 45811121415 3 – 12 – 15 4,680円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 4,680円 | 3,380円 | 360% |
東京 8R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 81014 – 18111516 8 – 12 – 14 1,230円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,230円 | -170円 | 87% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月17日(日) | 12/12R | 25% | 23% | 18,900円 | 4,440円 | -14,460円 |
阪神 6R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 124 – 34567 2 – 3 – 8 2,400円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 2,400円 | 1,000円 | 171% |
阪神 7R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 46 – 368910 2 – 6 – 10 910円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 910円 | 10円 | 101% |
阪神 10R 西宮ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 3689 – 245681014 1 – 8 – 9 1,130円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 1,130円 | -1,370円 | 45% |