1 | 1 | × | カレンブーケドール | 21.1 | 牝4 | 55 | 津村明秀 |
2 | 2 | ◎ | アーモンドアイ | 2.4 | 牝5 | 55 | C.ルメー |
2 | 3 | × | ワールドプレミア | 31.8 | 牡4 | 57 | 武豊 |
3 | 4 | × | キセキ | 40 | 牡6 | 57 | 浜中俊 |
3 | 5 | ▲ | デアリングタクト | 3.4 | 牝3 | 53 | 松山弘平 |
4 | 6 | ○ | コントレイル | 2.9 | 牡3 | 55 | 福永祐一 |
4 | 7 | ミッキースワロー | 158 | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | |
5 | 8 | ウェイトゥパリス | 86.4 | 牡7 | 57 | M.デムー | |
5 | 9 | トーラスジェミニ | 296.6 | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | |
6 | 10 | パフォーマプロミス | 267.3 | 牡8 | 57 | 岩田望来 | |
6 | 11 | クレッシェンドラヴ | 259.8 | 牡6 | 57 | 内田博幸 | |
7 | 12 | マカヒキ | 152.2 | 牡7 | 57 | 三浦皇成 | |
7 | 13 | × | ユーキャンスマイル | 84.5 | 牡5 | 57 | 岩田康誠 |
8 | 14 | ヨシオ | 174 | 牡7 | 57 | 勝浦正樹 | |
8 | 15 | △ | グローリーヴェイズ | 17.6 | 牡5 | 57 | 川田将雅 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 5,6,15 – 1,3,13,15 | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 0円 | -1,100円 | 0% |
払戻
単勝 | 2 | 220円 |
複勝 | 2 | 110円 |
6 | 110円 | |
5 | 120円 | |
枠連 | 2 – 4 | 350円 |
馬連 | 2 – 6 | 330円 |
ワイド | 2 – 6 | 170円 |
2 – 5 | 190円 | |
5 – 6 | 220円 | |
馬単 | 2 – 6 | 610円 |
3連複 | 2 – 5 – 6 | 300円 |
3連単 | 2 – 6 – 5 | 1,340円 |