開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
3月21日(土) | 24/24R | 37% | 136% | 41,500円 | 56,640円 | 15,140円 |
的中レース
中山 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 5,9 – 3,5,13,14,16 9 – 15 – 16 1,030円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 1,030円 | 130円 | 114% |
中山 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 2,5,9 – 1,9,10,11,12,16 2 – 4 – 16 3,760円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 3,760円 | 2,060円 | 221% |
中山 6R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 7,16 – 1,4,5,8,13,14,15,16 7 – 8 – 12 1,940円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,940円 | 440円 | 129% |
中山 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 1,5,11,12 – 1,2,3,5,10,12,14 5 – 8 – 10 31,080円 的中! | 各100円 |
合計 | 22通り | 2,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,200円 | 31,080円 | 28,880円 | 1,412% |
中山 9R 黄梅賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 2,3,4 – 3,6,8 3 – 5 – 6 1,130円 的中! | 各100円 |
合計 | 8通り | 800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
800円 | 1,130円 | 330円 | 141% |
中山 10R 館山特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 2,4,7,11 – 2,3,6,9,11 1 – 7 – 11 750円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 750円 | -950円 | 44% |
中山 12R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 1,9 – 2,3,5,7,9,10,11,14,16 1 – 3 – 8 5,950円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 5,950円 | 4,250円 | 350% |
阪神 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,5,6,8 – 3,4,6,8,9 5 – 6 – 7 1,450円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,450円 | -250円 | 85% |
阪神 11R 若葉ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 5,7,8 – 3,4,5,9,10,11,12 1 – 7 – 12 9,550円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 9,550円 | 7,550円 | 477% |