開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月1日(土) | 24/24R | 37% | 72% | 40,100円 | 29,230円 | -10,870円 |
的中レース
東京 2R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 6,13,16 – 3,6,7,9,10,11 1 – 6 – 16 4,460円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 4,460円 | 2,760円 | 262% |
東京 8R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 7,15 – 2,3,5,6,7,9,10 7 – 8 – 15 870円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 870円 | -430円 | 66% |
東京 10R クロッカスステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 1,2,7,8,10 – 2,3,4,6,7,8 1 – 7 – 9 6,270円 的中! | 各100円 |
合計 | 24通り | 2,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,400円 | 6,270円 | 3,870円 | 261% |
東京 12R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 5,8,14 – 2,4,10,13,14,15 5 – 7 – 10 5,880円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 5,880円 | 4,180円 | 345% |
京都 4R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 4,8 – 1,2,4,5,6,7 4 – 8 – 11 750円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 750円 | -150円 | 83% |
京都 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 1,3,8 – 1,2,3,4,5,7,12 6 – 8 – 12 1,390円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 1,390円 | -410円 | 77% |
京都 9R 梅花賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 1,2,4 – 3,4,5,6,7,8,10 2 – 7 – 9 6,860円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 6,860円 | 4,860円 | 343% |
京都 10R 花見小路特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 1,2,6,11 – 3,6,9,10,11,12 1 – 6 – 7 1,150円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,150円 | -950円 | 54% |
京都 12R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 2,8,11 – 4,5,6,7,10,11 3 – 4 – 8 1,600円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,600円 | -100円 | 94% |