開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月25日(土) | 25/25R | 40% | 150% | 39,600円 | 59,720円 | 20,120円 |
的中レース
中山 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 6,13 – 2,5,8,10,11 2 – 6 – 14 2,710円 的中! | 各100円 |
合計 | 10通り | 1,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,000円 | 2,710円 | 1,710円 | 271% |
中山 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 7.8 – 8.9.11.12.14 8 – 10 – 14 1,640円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 1,640円 | 740円 | 182% |
中山 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 5,10,11,12 – 3,5,7,9,12 4 – 5 – 12 4,120円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 4,120円 | 2,420円 | 242% |
中山 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2,9 – 1,3,4,5,8 1 – 2 – 6 4,380円 的中! | 各100円 |
合計 | 10通り | 1,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,000円 | 4,380円 | 3,380円 | 438% |
中山 10R 東雲賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 1,2,5 – 2,3,4,6,8,9,11 4 – 5 – 10 35,400円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 35,400円 | 33,400円 | 1,770% |
京都 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 1,6,7 – 2,3,4,7,8,11 1 – 4 – 10 2,520円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 2,520円 | 820円 | 148% |
京都 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 3,4,10 – 1,2,4,6,7,11 2 – 3 – 9 1,580円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,580円 | -120円 | 92% |
京都 7R 3歳1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 2,5,11 – 1,2,3,6,9 2 – 4 – 11 710円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 710円 | -690円 | 50% |
京都 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 1,6,9 – 2,3,5,6,8,10,11 1 – 7 – 8 4,570円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 4,570円 | 2,570円 | 228% |
京都 12R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 1,2,8 – 4,7,8,9 1 – 5 – 9 2,090円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 2,090円 | 990円 | 190% |