開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月18日(土) | 25/25R | 28% | 64% | 42,600円 | 27,630円 | -14,970円 |
的中レース
中山 1R 3歳未勝利
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,600円 | 10,860円 | 8,260円 | 417% |
中山 3R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 4614 – 14791011 4 – 5 – 14 1,000円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,000円 | -700円 | 58% |
中山 4R 障害4歳以上未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 1810 – 1237111214 1 – 10 – 13 5,920円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 5,920円 | 3,920円 | 296% |
中山 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 612 – 2369131416 2 – 4 – 12 1,140円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 1,140円 | -160円 | 87% |
中山 10R 初凪賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 145 – 1689121516 5 – 8 – 11 4,240円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 4,240円 | 2,240円 | 212% |
中山 11R ニューイヤーS
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 16 – 259 – 1248121315 5 – 13 – 16 12,380円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 12,380円 | 10,380円 | 619% |
京都 4R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 391213 – 34571112 6 – 11 – 13 2,160円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 2,160円 | 60円 | 102% |
京都 6R 3歳1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 125 – 23 3 – 5 – 6 790円 的中! | 各100円 |
合計 | 5通り | 500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
500円 | 790円 | 290円 | 158% |