1 | 2 | ◎ | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 56 | 吉田隼人 |
2 | 3 | × | オーヴェルニュ | 牡6 | 58 | 団野大成 |
2 | 4 | クリノフラッシュ | 牝7 | 52 | 池添謙一 | |
3 | 5 | × | サンライズホープ | 牡5 | 57 | 幸英明 |
3 | 6 | × | クリノドラゴン | 牡4 | 54 | 藤岡康太 |
4 | 7 | エブリワンブラック | 牡5 | 54 | 秋山真一 | |
4 | 8 | ▲ | ハピ | 牡3 | 53 | 横山典弘 |
5 | 9 | ○ | ジュンライトボルト | 牡5 | 56 | 石川裕紀 |
5 | 10 | エイコーン | 牡7 | 54 | 高倉稜 | |
6 | 11 | × | サクラアリュール | 牡7 | 55 | 岩田望来 |
6 | 12 | △ | バーデンヴァイラー | 牡4 | 57 | 福永祐一 |
7 | 13 | ホウオウルバン | 牡4 | 54 | 岩田康誠 | |
7 | 14 | × | ハセドン | 牡3 | 53 | 鮫島克駿 |
8 | 15 | × | アルドーレ | 牡7 | 56.5 | 和田竜二 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 8,9,12 – 3,5,6,11,12,14,15 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 9 | 770円 |
複勝 | 9 | 250円 |
8 | 170円 | |
3 | 450円 | |
枠連 | 4 – 5 | 1,520円 |
馬連 | 8 – 9 | 1,520円 |
ワイド | 8 – 9 | 620円 |
3 – 9 | 1,840円 | |
3 – 8 | 1,280円 | |
馬単 | 9 – 8 | 3,960円 |
3連複 | 3 – 8 – 9 | 8,440円 |
3連単 | 9 – 8 – 3 | 49,520円 |