予想
東京 | 予想 |
1R | 1 × エレガントミッシー 2 ▲ モネ 3 × ジューンポンポン 4 ◎ ランコントル 5 × アポロリップ 7 ○ ピカリエ 12 × マテンロウボイス 13 × ハロースクロール 14 △ ムーンワード 16 × ルージュヴィーヴル |
2R | 2 △ ジェイエルエース 3 △ ヌマ 5 × ゴールドジャッジ 6 × クールローズサクラ 7 ? キョウエイカーク 8 ? フレンドキャット 9 × ビクロイ 11 × グリーンダイヤル 12 ◎ ローヴェロ 15 × ビルボードライブ 16 ○ ヒノデミッチー |
3R | 1 × マイネルシデン 3 × キャノンコア 5 ▲ ブラックピアノ 6 × ジャスティンダイヤ 7 × セイゲン 8 ○ バックスクリーン 9 × ピンクペッパー 10 ◎ ケイアイユニバース 16 △ ホウオウベリテ |
4R | 1 △ ワールドコネクター 3 △ フルオール 5 ◎ ジュタロウ 6 × タイセイジャスパー 7 × カフェカルマ 9 × フーリッシュホビー 11 × カンピオーネ 12 × ビヨンドザファザー 16 ○ ヴァルツァーシャル |
5R | 1 △ ローズナイトシチー 4 × アルティマナイト 5 ○ ベジャール 9 ▲ フォーグッド 14 × トリプルスリル 15 ◎ ベストフィーリング |
6R | 1 × ブルーグラスソング 3 ◎ アルゲンテウス 4 ○ ルージュノブレス 7 × インサニティ 8 × ナスノアイゲツ 9 × ウインオリハルコン 10 × アーストラベル 11 △ カナラクリーク 14 × マリノヴィーナス 16 △ トシギャングスター |
7R | 1 ▲ ホワイトクロウ 3 ○ フィールザワールド 4 × ユイノチャッキー 8 × ビバヴィットーリオ 9 △ ユングヴィ 11 × ブラックパンサー 12 ◎ ブルメンダール |
8R | 2 × ポップフランセ 6 × グレートバローズ 9 ◎ ダノンラスター 10 △ ラヴォラーレ 11 × エターナルボンド 15 ○ キスラー |
9R | 1 × ロードエクレール 3 △ オーバーディリバー 4 △ ボルサリーノ 6 × エースレイジング 7 ○ クリノドラゴン 8 × スズカゴウケツ 10 △ プリマジア 12 × ホッコーハナミチ 13 ◎ アドマイヤルプス 14 △ ボイラーハウス |
10R | 1 △ アルトシュタット 2 × フリートオブフット 3 ◎ コラリン 6 ○ トウシンマカオ 7 ▲ プルパレイ 8 △ レッツリブオン 10 × リトス |
11R | 1 × レッドサイオン 2 × アトミックフォース 3 ○ アドマイヤハダル 4 ◎ ジャックドール 5 × シュヴァリエローズ 7 × フランツ 10 × シングフォーユー 11 × ディープモンスター 12 △ ラインベック 14 × グラティアス |
12R | 1 ○ カランドゥーラ 2 × カナロアガール 3 × シルブロン 4 × ドラミモン 5 ◎ ディオスバリエンテ 7 × シャドウエリス 9 × レベンディス 11 △ ノーダブルディップ 12 × ノワールドゥジェ 15 × ミッキーパンチ |
中京 | 予想 |
1R | 1 ▲ アルフワイラ 2 × クリノフラッグ 3 ◎ セレッソ 4 △ ラピドゥス 5 × ノーブルブロンド 7 × ヴァラダムドラー 10 × テーオーティラミス 11 ○ ディスコ |
2R | 1 × ブレイヴルーラー 2 △ グランデ 3 ◎ キッショウ 5 × ニホンピロオーセン 8 ○ バトルクライ 9 × テイエムキバイモン 12 × ミルトイグニス 16 ▲ コブラクロー |
3R | 1 × キューバンピート 2 × サンウエストウッド 3 × トーホウテンリュウ 5 ◎ ラウドスピリッツ 6 × エアフォースワン 7 ▲ カレンアップラウゾ 8 ○ トウセツ 9 △ ディーノエナジー 10 × テイエムシルバー |
4R | 1 ▲ クロスオブゴールド 2 × オトニエル 3 ○ スペースザリッパー 4 × キンザン 5 × モズスーパーノヴァ 6 × サクハル 7 × ワンダーカグラ 8 △ アンジュレイ 10 ◎ キュートヴィラン 11 × クレスケンスルーナ |
5R | 1 ○ プラダリア 2 △ ハイコースト 3 × トモエセンニンギリ 4 ◎ レッドバリエンテ 6 × ニシノクレセント 9 × インベルシオン 10 ▲ スーサンアッシャー 11 × プレシャスソウル |
6R | 1 ▲ カラフルキューブ 2 × エトワールジェンヌ 3 × シダー 4 △ ララランド 5 × マテンロウアイ 7 × バスマティ 8 ○ ブッシュガーデン 9 × ベルマーレミノル 11 × カフジテトラゴン 12 ◎ アネゴハダ |
7R | 1 ○ フォティノース 2 × バリコノユメ 3 × タケルジャック 6 × エーティーソブリン 7 ▲ アウサンガテ 8 △ エヴァジョーネ 9 × プティシュシュ 10 ◎ ショウナンアレス 11 △ エアミアーニ |
8R | 1 × リヴウェル 2 × アスクチャーチル 3 × ニホンピロクリフ 4 ▲ プルモナリア 5 △ クリノクラール 6 × キングダムウイナー 7 ○ アズユーフィール 9 ◎ ラルフ |
9R | 1 ○ レッドラマンシュ 2 × タガノエスコート 3 △ ゴールドローズ 4 × マンクスホップ 5 × パーサヴィアランス 6 × セルバーグ 7 × ヴァンルーラー 8 × レベレンシア 9 ▲ カワキタレブリー 10 ◎ アストロフィライト |
10R | 1 × イベリア 2 △ シーリアスラブ 3 × ヴァンベールシチー 4 ○ ナムラカミカゼ 5 × サンデーミラージュ 6 × レッドクーゲル 7 ◎ ロードプレジール 9 △ テンカハル 10 ▲ リーブルミノル |
11R | 1 △ エイシンバッカス 2 △ クインズメリッサ 3 ◎ シャマル 4 × スズカカナロア 5 × クインズヴィヴィ 6 ▲ カーテンコール 7 △ メイショウヒューマ 11 ○ スワーヴシャルル 13 × パワフルヒロコ 16 × マラードザレコード |
12R | 2 × グレートバニヤン 4 × ワキノクイーン 5 × ロゼキルシュ 6 × ジョウショーリード 7 △ プレジールミノル 8 × ダノンシュネラ 10 ◎ エイシンギアアップ 11 ▲ モズピンポン 12 ○ ルチェカリーナ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月29日(土) | 24/24R | 37% | 65% | 41,400円 | 27,310円 | -14,090円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月29日(土) | 12/12R | 50% | 116% | 19,300円 | 22,530円 | 3,230円 |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
1月29日(土) | 12/12R | 25% | 21% | 22,100円 | 4,780円 | -17,320円 |