1 | 1 | △ | キングオブコージ | 牡6 | 56 | 横山典弘 |
2 | 2 | × | アサマノイタズラ | 牡4 | 56 | 嶋田純次 |
3 | 3 | キャッスルトップ | 牡4 | 57 | 仲野光馬 | |
3 | 4 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 56 | 津村明秀 | |
4 | 5 | × | エヒト | 牡5 | 56 | 北村宏司 |
4 | 6 | ◎ | ポタジェ | 牡5 | 56 | 川田将雅 |
5 | 7 | × | ダンビュライト | セ8 | 56 | 松若風馬 |
5 | 8 | △ | アンティシペイト | 牡5 | 56 | 大野拓弥 |
6 | 9 | ○ | ボッケリーニ | 牡6 | 56 | 横山武史 |
6 | 10 | × | ラストドラフト | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 |
7 | 11 | ▲ | オーソクレース | 牡4 | 55 | C.ルメー |
7 | 12 | ソッサスブレイ | セ8 | 56 | 柴田大知 | |
8 | 13 | × | スマイル | 牡6 | 56 | 田辺裕信 |
8 | 14 | マイネルファンロン | 牡7 | 56 | 松岡正海 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 18911 – 125781013 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
払戻
単勝 | 1 | 780円 |
複勝 | 1 | 350円 |
14 | 1,880円 | |
9 | 410円 | |
枠連 | 1 – 8 | 5,880円 |
馬連 | 1 – 14 | 34,330円 |
ワイド | 1 – 14 | 7,310円 |
1 – 9 | 1,330円 | |
9 – 14 | 10,970円 | |
馬単 | 1 – 14 | 60,920円 |
3連複 | 1 – 9 – 14 | 87,240円 |
3連単 | 1 – 14 – 9 | 720,760円 |