予想
東京 | 予想 |
1R | 3 ○ モンスマルティス 6 △ フジシラユキヒメ 7 × サンマルクレイジー 10 × カルーナブルガリス 13 × ブラッドライン 14 ◎ カブラヤジョウ 15 △ マイネルシトラス 16 △ アンサングヒーロー |
2R | 1 × アメカテソーロ 2 △ バーミリオンクリフ 10 × ヴェーチェル 11 × ノーブルガルフ 14 ○ ヨドノスカーレッド 16 × ライブインステラ 18 ◎ メトセラ |
3R | 2 × シャノワール 3 × ピンキーウィンキー 7 ◎ ストーリア 8 × カルチェリノイオリ 9 ○ グランスラムアスク 10 △ アレグロモデラート 13 × ナンヨーアゼリア 15 × フレンドショコラ |
4R | 4 ○ ラジエル 5 × ジュエリーノハナ 7 × ラッピングカラーズ 9 × レーヌデゼトワール 10 × ニシノスズカゼ 11 △ ルナブリエ 12 × フウゲツムヘン 13 ◎ トゥーレツリー 15 × アマゴ 16 ▲ ルージュエクレール |
5R | 5 △ メルト 6 × スノーフォックス 9 ◎ ケイアイユニバース 10 ○ セイゲン 12 ▲ ミヤビクライ 14 × アリアンロッド |
6R | 2 × クリケット 3 × セイウンガレオン 4 △ ハセドン 5 ○ ディープグラビティ 6 ◎ ダノンベルーガ 7 × カーティアス 8 ▲ バトルボーン |
7R | 1 △ メイプルエクセル 2 × トロンアゲイン 3 × サザンナイツ 4 × サンエルセントロ 5 ◎ タイセイマーベル 8 ○ キングスフィリア 10 ▲ エストレラブレイン 12 × ブルベアカイリ 15 × ラレイナ 16 × ペイシャジュン |
8R | 1 × フィストバンプ 2 ▲ ディールクルム 3 × オーマオ 6 ◎ ダノンラスター 8 × アポロミラクル 10 × メイショウフンジン 12 ○ ラヴォラーレ 14 △ キャリアリズム |
9R | 1 ▲ モカフラワー 3 × ピンクマクフィー 4 ◎ コムストックロード 5 × コントディヴェール 6 × クレイドル 7 △ ナミュール 8 × パーソナルハイ 9 ○ スターズオンアース |
10R | 1 × ネバーゴーンアウト 2 △ パープルレディー 3 ○ レイオブウォーター 4 △ ラヴィンジャー 5 ▲ トゥルーヴィル 6 ◎ サトノフォーチュン 7 △ アイブランコ 10 × マイネルステレール 11 △ ワンデイモア 12 × ディーグランデ |
11R | 2 ○ レディバグ 3 × モズダッシュスター 4 × タイムフライヤー 7 ◎ ヘリオス 9 × イメル 12 × ゲンパチフォルツァ 14 × サンライズラポール 15 × スマートダンディー 16 △ フルデプスリーダー |
12R | 1 × セイウンパワフル 3 × ソスピタ 5 △ メインターゲット 7 △ ムーンライト 8 × ダノンボヌール 10 × ミスビアンカ 12 ○ タイキスウォード 15 × ニシノアジャスト 17 ◎ ジネストラ 18 × グルアーブ |
阪神 | 予想 |
1R | 4 △ ブレイヴルーラー 5 △ セイウンケルン 6 △ ハイグッドエース 7 ◎ バハルダール 8 ○ ファンウワーズ 9 △ ザヴォーグ |
2R | 1 × シェヘラザード 2 ○ オーロベルディ 3 × テイエムランウェイ 5 ▲ ルアル 6 ◎ レオインテンシブ 7 × アロマフォルテ 8 × スリードレフォン 9 △ エクサープト 10 △ ファーンヒル 15 △ マーブルケイケー |
3R | 1 ▲ テーオーサンドニ 2 × ナムラハルク 3 ○ インディゴブラック 4 × ミクロユニヴェール 5 △ ビジン 8 × セレステイブランコ 9 × サクセスドレーク 10 ◎ ロードレゼル 11 △ メイショウウネビ |
4R | 2 × スマートドラフト 4 ◎ アストロフィライト 5 × ウィシンクアスク 6 ○ エピプランセス 7 × コスタボニータ 12 × レディズビーク 14 △ プラティナマリア 15 × ミヤジネズコ |
5R | 1 × セルフエスティーム 2 × スリーアラモード 3 ▲ トランソニック 4 × ジュリアス 5 × シンシアフォーユー 6 ○ キタサンユーダイ 7 ◎ セレシオン 8 △ ディライトバローズ |
6R | 1 × モンサンイルベント 2 × タイスケフェイス 3 △ テイエムマグマ 4 × キングダムウイナー 6 × サンライズグリット 8 × カサデガ 9 ◎ ダノンマデイラ 11 × スマートウィザード 13 ○ フォルテデイマルミ |
7R | 1 × セカンドエフォート 3 ▲ アイリッシュセンス 4 △ トーホウラデン 6 × ミッキークイック 7 × メイショウストーム 10 × テイエムクイーン 11 × メタモルフォーゼ 14 ◎ ボマイェ 15 ○ メディーヴァル 16 × オーマイオーマイ |
8R | 1 ▲ ダノンバジリア 2 × ペイルライダー 3 △ ダノンシュネラ 4 × スマートパルフェ 5 × ラブスピール 6 × グレースルビー 7 ? クーファアチャラ 8 ○ ヴェールアップ 10 × ゴールドティア 12 ◎ エイカイステラ 13 × フィナールショコラ |
9R | 1 × プラソン 2 ◎ オタルエバー 3 × タガノフィナーレ 4 × ブレスレスリー 5 ○ モンゴリアンキング 6 ▲ エクロール 8 × ゼットノヴァ 9 △ ペルアア 10 × サイード |
10R | 2 × メイショウカミシマ 3 × アトミカ 4 × タニノヨセミテ 5 ◎ プログノーシス 6 ○ オールザワールド 7 △ セントウル 9 × フラーズダルム 10 × ナリタブレード 11 × マルモネオフォース |
11R | 1 × ホウオウアマゾン 3 ○ シュネルマイスター 4 △ サリオス 6 × ケイデンスコール 7 × インディチャンプ 9 × グレナディアガーズ 10 × ロータスランド 11 × カテドラル 12 ◎ グランアレグリア 13 × ダノンザキッド 16 △ レインボーフラッグ |
12R | 3 × シゲルホサヤク 4 × タガノプレトリア 5 × ワイドカント 6 ▲ ジゲン 8 ◎ シゲルタイタン 10 × ナンヨープランタン 11 × グロワールシチー 14 ○ サヴァ 15 △ ピアシック 16 × メイショウラビエ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月21日(日) | 24/24R | 45% | 74% | 39,500円 | 29,600円 | -9,900円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月21日(日) | 12/12R | 33% | 67% | 18,600円 | 12,470円 | -6,130円 |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月21日(日) | 12/12R | 58% | 81% | 20,900円 | 17,130円 | -3,770円 |