予想
東京 | 予想 |
1R | 2 ○ ビレッジシングル 3 ▲ アンサングヒーロー 4 △ アポロプラネット 5 × ルミナスフラックス 7 ◎ ネコニャンニャン 9 × ロサロッサーナ 13 × クラウンシューター 15 × マイネルシトラス |
2R | 2 ◎ ワールドコネクター 4 × ビヨンドザタイム 5 × ハレマチ 6 △ スピードソルジャー 8 × ナックフローラ 9 × バトルクライ 10 ○ ロムレーン 11 ▲ バラジ |
3R | 1 ◎ ハリウッドフェーム 3 ○ ニシノムネヲウツ 4 × ベアビリーブ 5 ▲ スリーエクスプレス 8 △ シャノワール 9 × シーグラス 10 × チャレンジャー 12 × アグラダーブレ |
4R | 1 × グランドクォーツ 2 × アプサラー 5 ○ アーサーテソーロ 7 × フジシュウセツ 8 × スクナ 10 × ペイシャエス 11 × ニシノコチ 12 × ヤマタケコーチャン 15 △ ビタースマイル 16 ◎ ソウテン |
5R | 1 × エリーリング 2 ▲ アレグロモデラート 3 ◎ ティズグロリアス 4 × ルージュリナージュ 5 △ サトノレギオン 6 △ ジャスパージェット 7 ○ アスクヴィヴァユー 10 △ ダノンアリエス |
6R | 2 ○ レーヴドゥラプレリ 6 ▲ ヴィアルークス 8 × エンブレムコード 10 × ビジューブリランテ 12 × ウインシャーロット 13 × アオイカツマ 14 × ゾディアックサイン 15 ◎ スーパーホープ 16 × カンパーニャ 17 △ イズンシーラブリー |
7R | 1 ◎ オブデュモンド 2 × ブライドグルーム 3 × ネオヒューズ 4 △ ボマイェ 6 × クールマニワ 8 ▲ エコロファルコン 9 ○ ギャリエノワール 10 × セイウンロミオ |
8R | 1 × ナックイルシーブ 2 × ナスノフォルテ 3 △ ヒルノダカール 4 ◎ ワイドエンペラー 5 ○ カーディナル 6 × マイネルステレール 7 × アイブランコ 8 ▲ イクスプロージョン |
9R | 1 △ セントウル 2 ○ キタノインパクト 3 × セイウンパワフル 5 × アドマイヤチャチャ 6 ▲ ドゥラモンド 7 × チビラーサン 8 ◎ エスコーラ |
10R | 2 △ エピックアン 5 ▲ ダノングリスター 7 × コパノマーキュリー 8 ○ ストームガスト 9 × グロワールシチー 10 × ケイアイビリジアン 11 × ニシノホライゾン 13 × アメリカンファクト 14 × エアコンヴィーナ 15 ◎ オヌシナニモノ |
11R | 1 ◎ コントレイル 4 △ ポタジェ 5 ▲ エフフォーリア 6 × トーセンスーリヤ 7 × ワールドプレミア 9 ○ グランアレグリア 14 × カレンブーケドール 15 × ヒシイグアス |
12R | 1 ▲ スズカカナロア 5 × ディスモーメント 7 × フクウン 9 ○ グランツアーテム 10 × ロードレイライン 11 × タイキラッシュ 12 × アイスシェルフ 13 △ バクシン 15 ◎ アドマイヤルプス 16 × カラーズオブラヴ |
阪神 | 予想 |
1R | 2 × タガノカンデラ 3 ◎ タイセイドレフォン 5 × エアフォースワン 6 ○ テーオークレール 7 △ ディサイド 10 × エレダール 11 × アクティブバイオ |
2R | 1 × ブランクペイジ 2 ○ カフジペンタゴン 3 × エイシンスプレモ 4 ▲ ミギーフェイス 5 × メイショウウキグモ 6 ◎ フルム 10 △ ブラヴィーノ |
3R | 1 × ハマベノルンナ 2 △ ハナマウイ 4 × ボルドグフーシュ 5 × プリマヴィータ 6 × カズプレスト 8 ○ ショウナンアデイブ 10 ▲ ダノンピーカブー 11 ◎ メイショウジブリ 12 × フローレンスハニー |
4R | 2 △ エストレアブランカ 3 × ドリーム 4 × アイノカタマリ 6 × トリップトゥムーン 7 × トイムム 8 × トーホウデュラン 11 ◎ セイウンハーデス 14 ▲ ベルシャンテ 15 × エターナルビクトリ 16 ○ アスターディゴン |
5R | 1 △ エリカフェリーチェ 2 × ボブズヤアンクル 3 × エイシンデュエラー 6 ○ アドマイヤジェイ 7 × マヤマヤ 8 ◎ ホープインザダーク 10 × セレステイブランコ 13 × エグランタイン 14 ▲ ヴァレーデラルナ |
6R | 2 △ メイショウミズモ 3 × ダイメイイースター 4 ◎ トーホウラデン 5 × ロードドミニオン 8 △ レオパルドミノル 9 × フロストエッジ 11 △ オーマイオーマイ 12 ○ エイシンギアアップ 14 × アイヴォリーアイ 16 △ セカンドエフォート |
7R | 1 ○ ミッキーヌチバナ 2 ◎ サンライズグリット 3 × トモジャチャーリー 5 × ワンダースティング 6 × ポディウム 7 △ メイショウストーム 8 × タイスケフェイス 9 × エクストラノート 10 × クリノナイスガイ 12 × シーニッククルーズ |
8R | 1 × ルース 2 × ハローユニコーン 3 ○ オールザワールド 4 ◎ タガノディアーナ 5 △ ジオフロント 6 × ブラックデビル 7 ▲ ギャラントウォリア 8 × ナリタブレード 9 × ジャッカル 10 × ダンツイノーバ |
9R | 1 × ディバインフォース 2 ▲ シロニイ 3 ○ メロディーレーン 4 ◎ タイセイモナーク 5 × サウンドバーニング 8 △ リーヴル 11 × キタサンバルカン |
10R | 1 × ロイヤルパールス 2 × ショーム 3 × イモータルスモーク 4 ◎ エアアルマス 5 × サヴィ 8 × スマッシングハーツ 10 × アディラート 11 × トップウイナー 12 × スマートダンディー 13 ○ アヴァンティスト |
11R | 1 ○ ファルコニア 3 △ ウインイクシード 4 × ホウオウピースフル 7 △ レッドガラン 9 × リプレーザ 10 × ヴァルコス 11 ◎ アドマイヤビルゴ 13 × フランツ 14 ▲ エアロロノア |
12R | 1 × アマービレ 4 ▲ ジョディーズマロン 5 × レディステディゴー 6 × カムカム 7 × ゲンパチミーティア 9 ○ タイミングナウ 10 × ジョウショーリード 11 × エイシンバッカス 12 △ シゲルホサヤク 13 ◎ スカリーワグ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月31日(日) | 24/24R | 45% | 55% | 38,800円 | 21,630円 | -17,170円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月31日(日) | 12/12R | 50% | 75% | 18,900円 | 14,360円 | -4,540円 |
東京 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 61011 – 45689 2 – 4 – 11 3,660円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 3,660円 | 2,260円 | 261% |
東京 4R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 16 – 515 – 127810111215 5 – 10 – 16 1,320円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,320円 | -180円 | 88% |
東京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 256710 – 145610 3 – 5 – 6 5,290円 的中! | 各100円 |
合計 | 19通り | 1,900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,900円 | 5,290円 | 3,390円 | 278% |
東京 7R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 489 – 234610 1 – 4 – 8 2,670円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 2,670円 | 1,270円 | 190% |
東京 8R 本栖湖特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 358 – 12367 4 – 5 – 7 620円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 620円 | -780円 | 44% |
東京 9R 国立特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 126 – 1357 1 – 6 – 8 800円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 800円 | -300円 | 72% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月31日(日) | 12/12R | 41% | 36% | 19,900円 | 7,270円 | -12,630円 |
阪神 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 67 – 2571011 3 – 5 – 6 370円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 370円 | -530円 | 41% |
阪神 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 2410 – 13510 4 – 6 – 10 570円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 570円 | -530円 | 51% |
阪神 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 2810 – 1245612 4 – 8 – 11 1,710円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,710円 | 10円 | 100% |
阪神 4R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 21416 – 23467815 4 – 11 – 14 1,830円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,830円 | -170円 | 91% |
阪神 8R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 357 – 12568910 1 – 4 – 7 2,790円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 2,790円 | 790円 | 139% |