予想
東京 | 予想 |
1R | 1 △ ウェストファリア 2 × カランセ 4 ◎ レッツリブオン 5 ○ ヴィブラフォン 6 × アドマイヤザルミナ 7 × ペガール 9 × トゥルーブルー 16 ▲ スピードグラマー |
2R | 1 × ニシノアナ 2 ○ アンサングヒーロー 3 × アニージョ 4 × トーセンコップ 7 ◎ ケイアイユニバース 8 × ハーモニーオリオン 12 △ クアトロマジコ 13 △ ゼニット 14 × フジシラユキヒメ |
3R | 3 × トーセンビースト 4 × ベアビリーブ 5 ▲ オーシャンズヨリ 6 △ メトセラ 8 ○ レッドランメルト 10 × テイクザワールド 11 ◎ コリエンテス 12 × ヴァンデスト |
4R | 1 △ アイキャンドウイッ 2 ◎ ラスール 4 × ファムスパーブ 8 ▲ フォレスクライト 9 × ビヨンドザタイム 10 ○ グランプレジール 14 × エスタス |
5R | 1 × リュウノマキロイ 3 △ ファイナルアンサー 4 × ヒラボクロマネ 6 × バンブリッジ 7 ○ ディサイド 8 × フィレンツェ 10 ◎ チェルノボーグ 11 △ ルージュアルル |
6R | 1 △ トーセンニック 5 × トミケンカラバティ 6 ○ マイグレーション 7 △ エストレラブレイン 11 × グランデモナルカ 12 △ ミカンサン 13 × ヴァルゴスピカ 14 × パルデンス 15 ◎ コングールテソーロ 16 × イサチルプリンス |
7R | 1 × ドンナセレーノ 2 × カナロアガール 3 ◎ セルジュ 5 △ ナムラドン 7 ○ スウィートブルーム 8 × スパークオブライフ 9 × サイモンメガライズ 10 ▲ アルマドラード 11 × ギルティブラック |
8R | 1 ○ バイシュラバナ 2 ◎ ダノンラスター 3 × グレートバローズ 4 × コバルトブルー 5 △ スーパーフェイバー 8 × フリーフロー 11 × スキッピングロック 12 × ダルムシュタット |
9R | 2 × バイマイサイド 4 △ タイセイモナーク 5 ▲ サトノラディウス 6 ○ ストリクトコード 7 × スヴァルナ 10 ◎ フィリオアレグロ 11 × レティキュール 14 × シロニイ 16 × ヒシヴィクトリー |
10R | 6 × サヴィ 7 △ ワンダーリーデル 10 ◎ スマッシャー 11 ▲ スリーグランド 12 × デュードヴァン 13 ○ ヘリオス 15 × メイショウテンスイ 16 × バティスティーニ |
11R | 1 ○ シュネルマイスター 2 × サンレイポケット 5 ▲ ポタジェ 6 × カデナ 7 ◎ ダノンキングリー 8 × ダイワキャグニー 9 × ヴェロックス 10 × ケイデンスコール 12 △ ヴァンドギャルド 13 × トーラスジェミニ |
12R | 1 ▲ ディスモーメント 5 ◎ アドマイヤルプス 6 × アコルドエール 7 × フクウン 9 × アイスシェルフ 11 × メタスペクター 12 △ リュウグウハヤブサ 14 ○ ケイアイターコイズ 16 × ファイヴレター |
阪神 | 予想 |
1R | 1 △ ヴァランシエンヌ 2 × ヒデノレインボー 3 × メイショウモヒート 4 ◎ ダノンフューチャー 7 × メイショウゲキリン 8 ○ アランヴェリテ 9 × ユリシーズ |
2R | 2 × ウォームライト 3 × ブラックサンタ 4 ○ メイショウキッド 6 × カフジテトラゴン 7 × クロジシジョー 8 × タマモワカムシャ 9 ▲ コウエイキズナ 10 △ コパノフランシス 12 × モズテンクウ 13 ◎ セキフウ |
3R | 1 × ハマベノルンナ 2 △ ブルーグラス 3 × ヴァンルーラー 4 ◎ ラクスバラディー 5 × ピキプア 6 × コパノサンタフェ 7 ○ ロードマゼラン |
4R | 1 △ ワンリオン 2 × ノーブルラベンダー 3 × ホットジュエル 4 × ピンハイ 5 ◎ テキサスフィズ 6 ▲ アエリーゾ 8 ○ トリブート 12 △ ハリーオンダウン 13 × ニホンピロクリーク |
5R | 1 × ネビュライト 2 ○ タガノエスコート 4 × シルバーペコ 5 ▲ ブラジリアンソング 6 △ ブラックシールド 7 × メイショウホーコン 8 × マテンロウモネ 9 × アスタートリゴン 10 ◎ フォーブス 11 × カズプレスト |
6R | 2 × ラジョーネ 3 × グレートベースン 4 × タマモネックタイ 5 × アサケレディ 6 ▲ グリンブルスティ 7 ○ レンツシュピッツェ 8 × ハッピーオーサム 9 × リュウセイグン 10 ◎ ヒシカムイ 11 △ ナムラスワガー |
7R | 1 △ メイショウコホク 2 ○ フィロス 3 △ イルデレーヴ 4 ◎ ベンチャーアウト 6 ▲ ロコポルティ 7 × メイショウニタボウ 8 × フェラーラ 10 × ウーゴ 11 △ ポケットロケット 12 × ナムラボス |
8R | 1 ○ サトノスライヴ 2 × ミッキーヌチバナ 3 ◎ サンライズゴラッソ 5 △ レイクリエイター 6 ▲ ワンダースティング 7 × メイショウホタルビ 9 × ワイドアウェイク 10 × ムエックス 12 × スマートルシーダ |
9R | 1 × ジャッカル 2 ▲ アルテラローザ 3 ◎ オヌール 4 × ハギノアップロード 5 × ナオミラフィネ 6 ○ ヴェローチェオロ 7 × ポールトゥウィン 8 × タイセイモンストル 9 △ シルバーエース |
10R | 2 × イーサンパンサー 3 ○ スティクス 4 △ シャイニーロック 5 × ジュランビル 6 × トオヤリトセイト 7 △ ルプリュフォール 10 ▲ リレーションシップ 12 ◎ スマートクラージュ 13 × ハッシュゴーゴー 15 △ カワキタアジン |
11R | 1 × アイアンバローズ 3 ▲ ステイフーリッシュ 4 × モズベッロ 6 × ヒュミドール 7 × ダンビュライト 8 × マカヒキ 9 ○ アリストテレス 10 × ディアマンミノル 11 △ キセキ 14 ◎ ヒートオンビート |
12R | 1 × コマノバルーガ 4 △ カーテンコール 5 × ジオラマ 7 × サウンドサンビーム 8 × サクセスリボーン 9 ▲ スズカカナロア 11 ◎ モズピンポン 13 × ラインガルーダ 15 × ミラクル 16 ○ アウトウッズ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月10日(日) | 24/24R | 45% | 92% | 41,800円 | 38,760円 | -3,040円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月10日(日) | 12/12R | 33% | 54% | 19,400円 | 10,630円 | -8,770円 |
東京 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 15,16 – 1,2,6,7,9 1 – 4 – 16 2,070円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 2,070円 | 670円 | 147% |
東京 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,12,13 – 1,3,4,8,12,13,14 3 – 7 – 12 3,260円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 3,260円 | 1,460円 | 181% |
東京 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 5,6,8 – 3,4,6,10,12 6 – 8 – 11 320円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 320円 | -1,080円 | 22% |
東京 12R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 1,12,14 – 6,7,9,11,12,16 5 – 7 – 14 4,980円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 4,980円 | 3,280円 | 292% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
10月10日(日) | 12/12R | 58% | 125% | 22,400円 | 28,130円 | 5,730円 |
阪神 1R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 4,9,10 – 2,3,6,7,8,10,12 4 – 6 – 13 7,260円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 7,260円 | 5,260円 | 363% |
阪神 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 2,7 – 1,2,3,5,6 2 – 3 – 4 980円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 980円 | 80円 | 108% |
阪神 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 2,5,6 – 1,4,6,7,8,9,11 2 – 6 – 10 690円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 690円 | -1,310円 | 34% |
阪神 6R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 6,7,11 – 2,3,4,5,8,9,11 7 – 10 – 11 1,090円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 1,090円 | -910円 | 54% |
阪神 9R 三田特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 2,6,9 – 1,4,5,7,8,9 3 – 6 – 8 3,430円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 3,430円 | 1,730円 | 201% |
阪神 10R 戎橋ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 3,4,7,10,15 – 2,4,5,6,7,13,15 10 – 12 – 13 13,710円 的中! | 各100円 |
合計 | 29通り | 2,900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,900円 | 13,710円 | 10,810円 | 472% |